List of Copa Creeperiano finals

From The League Wiki
Jump to navigation Jump to search

The Copa Creeperiano (Creeperian for: Creeperian Cup) is an annual professional football championship held in Creeperopolis between the best teams of the National Football Association (ANF). The following is a list of every final of the Copa Creeperiano since its inception in 1904.

List of finals

Key
dagger Match was won during extra time
* Match was won on a penalty shoot-out
  • The "Season" column refers to the season the competition was held, and wikilinks to the article about that season.
  • The wikilinks in the "Score" column point to the article about that season's final game.
List of Copa Creeperiano finals
Season Winners Score Runners-up Venue Attendance
1904 CF San Salvador (1) 4–3 CF Adolfosburg (1) Campo de Alfonso, San Salvador 10,000
1905 CF San Salvador (2) 2–0 CF Adolfosburg (2) Campo de Alfonso, San Salvador 12,000
1906 CF Adolfosburg (1) 3–1 CF San Salvador (1) Campo de Alfonso, San Salvador 13,000
1907 CF Salvador (1) 3–2 CF San Salvador (2) Campo de Adolfo el Grande, Adolfosburg 11,000
1908 CF San Salvador (3) 1–0 CF Adolfosburg (3) Campo Nacional de Salvador, Salvador 12,000
1909 CF Adolfosburg (2) 3–2dagger CF San Salvador (3) Campo de Alfonso, San Salvador 18,500
1910 CF Adolfosburg (3) 4–0 CF Salvador (1) Campo de Adolfo el Grande, Adolfosburg 20,500
1911 CF Nuevo Xichútepa (1) 3–2dagger CF Adolfosburg (4) Campo de Alfonso, San Salvador 17,500
1912 CF La'Libertad (1) 1–0 CF Nuevo Xichútepa (1) Campo de Alfonso, San Salvador 13,000
1913 CF Adolfosburg (4) 2–0 CF Salvador (2) Campo de Alfonso, San Salvador 16,000
1914 CF Salvador (2) 3–1 CF Adolfosburg (5) Campo de Alfonso, San Salvador 16,500
1915 v Campo de Alfonso, San Salvador
1916 v Campo de Alfonso, San Salvador
1917 v Campo de Alfonso, San Salvador
1918 v Campo de Alfonso, San Salvador
1919 v Campo de Alfonso, San Salvador
1920 v Campo de Alfonso, San Salvador
1921 v Campo de Alfonso, San Salvador
1922 v Campo de Alfonso, San Salvador
1923 v Campo de Adolfo el Grande, Adolfosburg
1924 v Campo de Alfonso, San Salvador
1925 v Campo de Alfonso, San Salvador
1926 v Campo de Alfonso, San Salvador
1927 v Campo de Alfonso, San Salvador
1928 v Campo de Alfonso, San Salvador
1929 v Campo de Alfonso, San Salvador
1930 v Campo de Alfonso, San Salvador
1931 v Campo de Alfonso, San Salvador
1932 v Campo de Alfonso, San Salvador
1933–1952 canceled due to the Creeperian Civil War.
1953 v Campo del Emperador, San Salvador
1954 v Campo del Emperador, San Salvador
1955 v Campo del Emperador, San Salvador
1956 v Campo del Emperador, San Salvador
1957 v Campo del Emperador, San Salvador
1958 v Campo del Emperador, San Salvador
1959 v Campo del Emperador, San Salvador
1960 v Campo del Emperador, San Salvador
List of Copa Creeperiano finals
Season Winners Score Runners-up Venue Attendance
1960–61 San Salvador (24, 15–9) 5–1 San Miguel (4, 1–3) Campo del Emperador, San Salvador 19,839
1961–62 Adolfosburg (25, 12–13) 4–0 San Salvador (25, 15–10) Campo del Emperador, San Salvador 27,830
1962–63 Adolfosburg (26, 13–13) 7–0 La'Libertad (5, 3–2) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 19,734
1963–64 Adolfosburg (27, 14–13) 3–1 San Salvador (26, 15–11) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 29,487
1964–65 Adolfosburg (28, 15–13) 3–0 San Salvador (27, 15–12) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 31,830
1965–66 Adolfosburg (29, 16–13) 5–0 La'Libertad (6, 3–3) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 28,719
1966–67 Adolfosburg (30, 17–13) 5–0 San Miguel (5, 1–4) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 26,849
1967–68 Adolfosburg (31, 18–13) 5–0 San Miguel (6, 1–5) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 27,539
1968–69 Salvador (16, 5–11) 3–2dagger Adolfosburg (32, 18–14) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 35,194
1969–70 Salvador (17, 6–11) 4–1 San Salvador (28, 15–13) San Alfonso Stadium, Salvador 31,984
1970–71 Victoria (1, 1–0) 3–0 Salvador (18, 6–12) San Alfonso Stadium, Salvador 26,952
1971–72 Victoria (2, 2–0) 3–0 Nuevo Xichútepa (6, 4–2) Gran Victoria Stadium, Victoria 26,840
1972–73 Victoria (3, 3–0) 3–2 Nuevo Xichútepa (7, 4–3) Gran Victoria Stadium, Victoria 28,827
1973–74 Victoria (4, 4–0) 2–0 Nuevo Xichútepa (8, 4–4) Gran Victoria Stadium, Victoria 34,815
1974–75 Nuevo Xichútepa (9, 5–4) 3–1 La'Libertad (7, 3–4) Gran Victoria Stadium, Victoria 35,639
1975–76 San Salvador (29, 16–13) 5–2 Adolfosburg (33, 18–15) CORNACA Stadium, Nuevo Xichútepa 39,840
1976–77 Adolfosburg (34, 19–15) 3–2 San Salvador (30, 16–14) Campo del Emperador, San Salvador 43,710
1977–78 Adolfosburg (35, 20–15) 10–0 San Salvador del Norte (1, 0–1) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 45,319
1978–79 Victoria (5, 5–0) 1–0dagger San Salvador del Norte (2, 0–2) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 46,319
1979–80 La'Libertad (8, 4–4) 2–0 San Salvador del Norte (3, 0–3) Gran Victoria Stadium, Victoria 46,481
1980–81 Santa María (1, 1–0) 3–2 Santa Ana (1, 0–1) Libertad Stadium, La'Libertad 47,485
1981–82 Santa Ana (2, 1–1) 3–0 Santa María (2, 1–1) Santa María National Stadium, Santa María 46,218
1982–83 San Salvador (31, 17–14) 2–1 Santa María (3, 1–2) Santa Ana National Stadium, Santa Ana 50,850
1983–84 Cámarillo (1, 1–0) 2–0dagger Santa María (4, 1–3) Campo del Emperador, San Salvador 46,429
1984–85 Nuevo Xichútepa (10, 6–4) 4–1 Salvador (19, 6–13) Cristóbal Colón Cámarillo Stadium, Cámarillo 67,328
1985–86 Nuevo Xichútepa (11, 7–4) 4–0 Tuxtla Martínez (1, 0–1) CORNACA Stadium, Nuevo Xichútepa 68,174
1986–87 Nuevo Xichútepa (12, 8–4) 3–1 San Miguel (7, 1–6) CORNACA Stadium, Nuevo Xichútepa 68,012
1987–88 Salvador (20, 7–13) 3–0 San Miguel (8, 1–7) CORNACA Stadium, Nuevo Xichútepa 67,393
1988–89 La'Victoria (1, 1–0) 3–2 San Luís (1, 0–1) San Alfonso Stadium, Salvador 69,429
1989–90 Chalatenango (1, 1–0) 4–2 San Luís (2, 0–2) San Miguel National Stadium, La'Victoria 66,194
1990–91 Chalatenango (2, 2–0) 3–0 San Miguel (9, 1–8) Santiago Matadeltinianos Stadium, Chalatenango 66,194
1991–92 Salvador (21, 8–13) 2–1 Chalatenango (3, 2–1) Santiago Matadeltinianos Stadium, Chalatenango 70,129
1992–93 Salvador (22, 9–13) 1–0dagger Chalatenango (4, 2–2) San Alfonso Stadium, Salvador 70,132
1993–94 Chalatenango (5, 3–2) 3–3(4–2) Salvador (23, 9–14) San Alfonso Stadium, Salvador 70,420
1994–95 Chalatenango (6, 4–2) 5–0 Salvador (24, 9–15) Santiago Matadeltinianos Stadium, Chalatenango 69,329
1995–96 Salvador (25, 10–15) 3–2 Chalatenango (7, 4–3) Santiago Matadeltinianos Stadium, Chalatenango 70,002
1996–97 Chalatenango (8, 5–3) 2–1dagger Salvador (26, 10–16) San Alfonso Stadium, Salvador 71,319
1997–98 Salvador (27, 11–16) 4–2 Chalatenango (9, 5–4) Santiago Matadeltinianos Stadium, Chalatenango 70,395
1998–99 Salvador (28, 12–16) 3–0 Chalatenango (10, 5–5) San Alfonso Stadium, Salvador 70,429
1999–00 San Salvador (32, 18–14) 4–3 Salvador (29, 12–17) San Alfonso Stadium, Salvador 71,429
2000–01 Chalatenango (11, 6–5) 3–0 San Salvador (33, 18–15) Emperor Adolfo III Stadium, San Salvador 123,248
2001–02 Chalatenango (12, 7–5) 4–2 Salvador (30, 12–18) Santiago Matadeltinianos Stadium, Chalatenango 72,485
2002–03 Adolfosburg (36, 21–15) 4–2 Chalatenango (13, 7–6) Santiago Matadeltinianos Stadium, Chalatenango 68,320
2003–04 Victoria (6, 6–0) 2–0 Denshire (1, 0–1) King Adolfo I Stadium, Adolfosburg 67,393
2004–05 Victoria (7, 7–0) 1–0dagger Puerto Atlántida (1, 0–1) Gran Victoria Stadium, Victoria 68,291
2005–06 Victoria (8, 8–0) 4–0 La'Unión (1, 0–1) Gran Victoria Stadium, Victoria 67,849
2006–07 Puerto Atlántida (2, 1–1) 3–2 San Pedro (1, 0–1) Gran Victoria Stadium, Victoria 62,129
2007–08 La'Victoria (2, 2–0) 4–1 Chalatenango (14, 7–7) Rey José III Stadium, Puerto Atlántida 62,529
2008–09 Salvador (31, 13–18) 2–1 Chalatenango (15, 7–8) San Miguel National Stadium, La'Victoria 65,239
2009–10 Chalatenango (16, 8–8) 3–0 Adolfosburg (37, 21–16) San Alfonso Stadium, Salvador 67,429
2010–11 Chalatenango (17, 9–8) 4–0 Cámarillo (2, 1–1) Santiago Matadeltinianos Stadium, Chalatenango 67,395
2011–12 Salvador (32, 14–18) 3–1dagger Cámarillo (2, 1–1) Santiago Matadeltinianos Stadium, Chalatenango 66,429
2012–13 Salvador (33, 15–18) 3–0 Adolfosburg (38, 21–17) San Alfonso Stadium, Salvador 67,539
2013–14 Salvador (34, 16–18) 4–2dagger Adolfosburg (39, 21–18) San Alfonso Stadium, Salvador 65,719
2014–15 Salvador (35, 17–18) 3–2 Adolfosburg (40, 21–19) San Alfonso Stadium, Salvador 67,532
2015–16 Victoria (9, 9–0) 3–2 Salvador (36, 17–19) San Alfonso Stadium, Salvador 64,529
2016–17 Adolfosburg (41, 22–19) 5–2 San Salvador (34, 18–16) Gran Victoria Stadium, Victoria 69,539
2017–18 San Salvador (35, 19–16) 3–2 Adolfosburg (42, 22–20) 18 June Stadium, Adolfosburg 102,119
2018–19 San Salvador (36, 20–16) 4–2 Adolfosburg (43, 22–21) Emperor Adolfo III Stadium, San Salvador 138,420
2019–20 Nuevo Xichútepa (13, 9–4) 2–1 Adolfosburg (44, 22–22) Emperor Adolfo III Stadium, San Salvador 119,529
2020–21 Nuevo Xichútepa (14, 10–4) 3–2 Adolfosburg (45, 22–23) CORNACA Stadium, Nuevo Xichútepa 93,220
2021–22 Adolfosburg (46, 23–23) 2–0 San Pedro (2, 0–2) CORNACA Stadium, Nuevo Xichútepa 83,149
2022–23 TBD v TBD 18 June Stadium, Adolfosburg TBD

Appearances by team

Performances in the Copa Creeperiano by club
Club Title(s) Runners-up Seasons won Seasons runner-up Years since last app. Years since last title
Adolfosburg 23 23 1906, 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1927, 1928, 1929, 1931, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1978, 2003, 2017, 2022 1904, 1905, 1907, 1910, 1912, 1917, 1922, 1923, 1930, 1932, 1953, 1959, 1960, 1969, 1976, 2010, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 2 2
San Salvador 20 16 1904, 1905, 1907, 1909, 1912, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1930, 1932, 1956, 1960, 1961, 1976, 1983, 2000, 2018, 2019 1906, 1908, 1913, 1914, 1918, 1926, 1929, 1931, 1957, 1962, 1964, 1965, 1970, 1977, 2001, 2017 5 5
Salvador 17 19 1908, 1910, 1917, 1918, 1969, 1970, 1988, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 1909, 1911, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1924, 1925, 1928, 1955, 1971, 1985, 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2016 8 9
Nuevo Xichútepa 10 4 1954, 1955, 1957, 1958, 1975, 1985, 1986, 1987, 2020, 2021 1956, 1972, 1973, 1974 3 3
Chalatenango 9 8 1990, 1991, 1994, 1995, 1997, 2001, 2002, 2010, 2011 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2003, 2008, 2009 13 13
Victoria 9 0 1971, 1972, 1973, 1974, 1979, 2004, 2005, 2006, 2016 8 8
La'Libertad 4 4 1925, 1926, 1959, 1980 1926, 1963, 1966, 1975 44 44
La'Victoria 2 0 1989, 2008 16 16
San Miguel 1 8 1953 1954, 1958, 1961, 1967, 1968, 1987, 1988, 1991 33 71
Santa María 1 4 1981 1982, 1983, 1984 40 43
Cámarillo 1 2 1984 2011, 2012 12 40
Santa Ana 1 1 1982 1981 42 42
Puerto Atlántida 1 1 2007 2005 17 17
San Salvador del Norte 0 3 1978, 1979, 1980 44
San Pedro 0 2 2007, 2022 2
San Luís 0 2 1989, 1990 34
La'Unión 0 1 2006 18
Denshire 0 1 2004 20
Tuxtla Martínez 0 1 1986 38

See also

Flag of Creeperopolis.jpg Creeperopolis portal