Difference between revisions of "1999 Copa Departamental squads – Group E"

From The League Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "The following is a list of the squads for Group E of the 1999 Copa Departamental football tournament in Creeperopolis. == Adolfosburg =...")
 
m (Text replacement - "Senvardep.jpeg" to "Flag of Senvar (1733–1772).jpeg")
 
(13 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
The following is a list of the squads for [[Copa Departamental#Group E|Group E]] of the 1999 [[Copa Departamental]] football tournament in [[Creeperopolis]].
+
The following is a list of the squads for [[1999 Copa Departamental#Group E|Group E]] of the [[1999 Copa Departamental]] football tournament in [[Creeperopolis]].
  
 
== Adolfosburg ==
 
== Adolfosburg ==
Line 24: Line 24:
 
{{National football squad player (goals)|no=15|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=15|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=16|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=16|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=[[José Sanjurjo Videla]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|08|20|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=[[José Regalado Valdéz]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1970|12|09|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} [[CF Adolfosburg]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
<!--FORWARDS-->
 
<!--FORWARDS-->
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=[[Elías Aguinaldo Collazo]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1971|09|12|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} [[CF Adolfosburg]]}}
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=[[Óscar Campos Campos]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1965|09|19|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} [[CF Adolfosburg]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Adolfosburg.jpg}} }}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
:Manager:  
+
:Manager:
  
 
== San Miguel ==
 
== San Miguel ==
Line 62: Line 62:
 
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=[[Alfonso Castro Herrera]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|01|02|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
<!--FORWARDS-->
 
<!--FORWARDS-->
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=[[Rubén Ocampo Casanova]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|07|02|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} [[CF San Miguel]]}}
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=[[Édgar Ferrant Luque]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1973|04|15|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} [[CF Masario]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Miguel Department.png}} }}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
:Manager:  
+
:Manager:
  
 
== Santa Ana ==
 
== Santa Ana ==
Line 94: Line 94:
 
{{National football squad player (goals)|no=6|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=6|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=7|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=7|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
{{National football squad player (goals)|no=15|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=15|pos=MF|name=[[Alexander Sandoval Carpio]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1965|01|24|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} [[CF Santa Ana]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=16|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=16|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=[[Carlos Castro Molina]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1974|02|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} [[CF Santa Ana]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
<!--FORWARDS-->
 
<!--FORWARDS-->
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=[[José Salazar Tejón]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|08|12|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} [[CF Santa Ana]]}}
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=[[Leonardo Gutiérrez Galván]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1970|08|30|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Guatemala (1858–1871).svg}} }}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
:Manager:  
+
:Manager:
  
 
== Senvar ==
 
== Senvar ==
Line 113: Line 113:
 
{{National football squad start (goals)|background=#D60607|color=#F7F408}}
 
{{National football squad start (goals)|background=#D60607|color=#F7F408}}
 
<!--GOAL KEEPERS-->
 
<!--GOAL KEEPERS-->
{{National football squad player (goals)|no=1|pos=GK|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=1|pos=GK|name=[[Vládimir Inés Molina]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1963|04|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=11|pos=GK|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=11|pos=GK|name=[[Kaspar Gressmann]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1980|07|11|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Challague]]}}
{{National football squad player (goals)|no=23|pos=GK|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=23|pos=GK|name=[[Jakob Schönherr]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1972|09|03|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Ciudad Rey Guillermo III]]}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
<!--DEFENDERS-->
 
<!--DEFENDERS-->
{{National football squad player (goals)|no=2|pos=DF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=2|pos=DF|name=[[Claus Söllner]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1963|04|11|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=3|pos=DF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=3|pos=DF|name=[[Federico Salinas Tejón]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1970|09|21|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Köningsburg]]}}
{{National football squad player (goals)|no=4|pos=DF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=4|pos=DF|name=[[Daniel Steinhäuser]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|01|22|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=12|pos=DF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=12|pos=DF|name=[[Andreas Brodmann]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1968|05|29|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=13|pos=DF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=13|pos=DF|name=[[Nicolás Obregón Ulloa]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1965|05|31|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Köningsburg]]}}
{{National football squad player (goals)|no=14|pos=DF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=14|pos=DF|name=[[Claudio Fuentes Umaña]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1972|05|09|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Bonn]]}}
{{National football squad player (goals)|no=22|pos=DF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=22|pos=DF|name=[[Matthias Freundel]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1978|03|30|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
<!--MIDFIELDERS-->
 
<!--MIDFIELDERS-->
{{National football squad player (goals)|no=5|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=5|pos=MF|name=[[Emanuel Stöcker]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1962|02|21|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Bonn]]}}
{{National football squad player (goals)|no=6|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=6|pos=MF|name=[[Casper Gmehling]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|03|11|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=7|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=7|pos=MF|name=[[Julio Yagüe Villarreal]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1973|09|11|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Challague]]}}
{{National football squad player (goals)|no=15|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=15|pos=MF|name=[[Johan Lehmkuhl]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1980|01|03|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=16|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=16|pos=MF|name=[[Peter Häring]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1978|03|07|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=[[Armando Bukele Ramírez]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1973|04|17|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Köningsburg]]}}
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=[[Harald Sack]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1973|02|11|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=[[Andrés Rosales Iniesta]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1972|04|15|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Bonn]]}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
<!--FORWARDS-->
 
<!--FORWARDS-->
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=[[Mario Schützenberger]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1963|04|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=[[José Luján López]] <small>(''Captain'')</small>|age={{birth date and age2|1999|08|26|1975|06|18|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Köningsburg]]}}
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=[[Kevin Günzburg]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|04|03|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=[[Cäsar Meindl]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1961|03|23|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=[[Ernesto Castro Ulloa]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|08|11|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Bonn]]}}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
:Manager:  
+
:Manager: [[Guillermo Viteri Figueroa]] ({{flagicon image|Flag of Senvar (1733–1772).jpeg}} [[CF Puerto Senvar]])
  
 
== Abdan ==
 
== Abdan ==
Line 174: Line 174:
 
<!--FORWARDS-->
 
<!--FORWARDS-->
 
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
+
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=[[Maximiliano Dávalos Sainz]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1969|09|30|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=|age={{birth date and age2|1999|08|26|1900|01|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of Abdan Department.png}} }}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
:Manager:  
+
:Manager:
  
 
== See also ==
 
== See also ==
  
*[[Copa Departamental]]
+
*[[1999 Copa Departamental]]
  
{{Copa Departamental navbar}}
+
