Difference between revisions of "1999 Copa Departamental squads – Group E"

From The League Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 138: Line 138:
 
<!--FORWARDS-->
 
<!--FORWARDS-->
 
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=[[Mario Schützenberger]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1963|04|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=[[Mario Schützenberger]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1963|04|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=[[José Luján López]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1975|06|18|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} [[CF Köningsburg]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=[[José Luján López]] <small>(''Captain'')</small>|age={{birth date and age2|1999|08|26|1975|06|18|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} [[CF Köningsburg]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=[[Kevin Günzburg]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|04|03|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=[[Kevin Günzburg]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|04|03|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=[[Cäsar Meindl]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1961|03|23|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=[[Cäsar Meindl]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1961|03|23|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Senvardep.jpeg}} [[CF Puerto Senvar]]}}

Revision as of 15:22, 4 January 2022

The following is a list of the squads for Group E of the 1999 Copa Departamental football tournament in Creeperopolis.

Adolfosburg

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
11 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
23 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

2 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
3 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
4 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
12 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
13 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
14 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
22 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

5 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
6 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
7 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
15 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
16 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
17 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
20 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
21 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

8 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
9 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
10 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
18 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
19 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
Manager:

San Miguel

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
11 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
23 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

2 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
3 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
4 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
12 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
13 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
14 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
22 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

5 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
6 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
7 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
15 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
16 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
17 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
20 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
21 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

8 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
9 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
10 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
18 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
19 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
Manager:

Santa Ana

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
11 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
23 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

2 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
3 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
4 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
12 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
13 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
14 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
22 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

5 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
6 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
7 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
15 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
16 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
17 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
20 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
21 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

8 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
9 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
10 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
18 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
19 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
Manager:

Senvar

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Vládimir Inés Molina (1963-04-01)1 April 1963 (aged 36) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
11 1GK Kaspar Gressmann (1980-07-11)11 July 1980 (aged 19) 0 0 23x15px CF Challague
23 1GK Jakob Schönherr (1972-09-03)3 September 1972 (aged 26) 0 0 23x15px CF Ciudad Rey Guillermo III

2 2DF Claus Söllner (1963-04-11)11 April 1963 (aged 36) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
3 2DF Federico Salinas Tejón (1970-09-21)21 September 1970 (aged 28) 0 0 23x15px CF Köningsburg
4 2DF Daniel Steinhäuser (1967-01-22)22 January 1967 (aged 32) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
12 2DF Andreas Brodmann (1968-05-29)29 May 1968 (aged 31) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
13 2DF Nicolás Obregón Ulloa (1965-05-31)31 May 1965 (aged 34) 0 0 23x15px CF Köningsburg
14 2DF Claudio Fuentes Umaña (1972-05-09)9 May 1972 (aged 27) 0 0 23x15px CF Bonn
22 2DF Matthias Freundel (1978-03-30)30 March 1978 (aged 21) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar

5 3MF Emanuel Stöcker (1962-02-21)21 February 1962 (aged 37) 0 0 23x15px CF Bonn
6 3MF Casper Gmehling (1967-03-11)11 March 1967 (aged 32) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
7 3MF Julio Yagüe Villarreal (1973-09-11)11 September 1973 (aged 25) 0 0 23x15px CF Challague
15 3MF Johan Lehmkuhl (1980-01-03)3 January 1980 (aged 19) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
16 3MF Peter Häring (1978-03-07)7 March 1978 (aged 21) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
17 3MF Armando Bukele Ramírez (1973-04-17)17 April 1973 (aged 26) 0 0 23x15px CF Köningsburg
20 3MF Harald Sack (1973-02-11)11 February 1973 (aged 26) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
21 3MF Andrés Rosales Iniesta (1972-04-15)15 April 1972 (aged 27) 0 0 23x15px CF Bonn

8 4FW Mario Schützenberger (1963-04-16)16 April 1963 (aged 36) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
9 4FW José Luján López (Captain) (1975-06-18)18 June 1975 (aged 24) 0 0 23x15px CF Köningsburg
10 4FW Kevin Günzburg (1967-04-03)3 April 1967 (aged 32) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
18 4FW Cäsar Meindl (1961-03-23)23 March 1961 (aged 38) 0 0 23x15px CF Puerto Senvar
19 4FW Ernesto Castro Ulloa (1967-08-11)11 August 1967 (aged 32) 0 0 23x15px CF Bonn
Manager: Guillermo Viteri Figueroa (23x15px CF Puerto Senvar)

Abdan

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
11 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
23 1GK (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

2 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
3 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
4 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
12 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
13 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
14 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
22 2DF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

5 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
6 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
7 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
15 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
16 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
17 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
20 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
21 3MF (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0

8 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
9 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
10 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
18 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
19 4FW (1900-01-01)1 January 1900 (aged 99) 0 0
Manager:

See also