Difference between revisions of "1999 Copa Departamental squads – Group B"

From The League Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "CF San Romero" to "CF Nuevo Xichútepa")
Line 5: Line 5:
 
{{National football squad start (goals)|background=#D60607|color=#F7F408}}
 
{{National football squad start (goals)|background=#D60607|color=#F7F408}}
 
<!--GOAL KEEPERS-->
 
<!--GOAL KEEPERS-->
{{National football squad player (goals)|no=1|pos=GK|name=[[José Píñol Muñoz]] <small>(''Captain'')</small>|age={{birth date and age2|1999|08|26|1963|04|14|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=1|pos=GK|name=[[José Píñol Muñoz]] <small>(''Captain'')</small>|age={{birth date and age2|1999|08|26|1963|04|14|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=11|pos=GK|name=[[Francisco Marquéz Molina]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1969|08|17|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=11|pos=GK|name=[[Francisco Marquéz Molina]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1969|08|17|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=23|pos=GK|name=[[Gregorio Tinoco Contreras]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1975|07|29|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Citalá]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=23|pos=GK|name=[[Gregorio Tinoco Contreras]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1975|07|29|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Citalá]]}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
{{National football squad break|background=#D60607}}
 
<!--DEFENDERS-->
 
<!--DEFENDERS-->
{{National football squad player (goals)|no=2|pos=DF|name=[[Humberto Alvarado Payés]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1970|02|11|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=2|pos=DF|name=[[Humberto Alvarado Payés]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1970|02|11|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=3|pos=DF|name=[[Dionisio Herrera Díaz]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1973|04|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=3|pos=DF|name=[[Dionisio Herrera Díaz]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1973|04|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
{{National football squad player (goals)|no=4|pos=DF|name=[[Jeronimo Zelaya García]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1968|09|12|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=4|pos=DF|name=[[Jeronimo Zelaya García]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1968|09|12|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]]}}
{{National football squad player (goals)|no=12|pos=DF|name=[[Eusebio Bustamante Gaitán]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1969|07|12|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=12|pos=DF|name=[[Eusebio Bustamante Gaitán]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1969|07|12|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=13|pos=DF|name=[[Diego Vigil Cocaña]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1980|01|02|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nueva Trinidad]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=13|pos=DF|name=[[Diego Vigil Cocaña]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1980|01|02|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nueva Trinidad]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=14|pos=DF|name=[[Joaquín Rivera Bragas]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1976|03|30|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Citalá]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=14|pos=DF|name=[[Joaquín Rivera Bragas]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1976|03|30|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Citalá]]}}
Line 20: Line 20:
 
<!--MIDFIELDERS-->
 
<!--MIDFIELDERS-->
 
{{National football squad player (goals)|no=5|pos=MF|name=[[Felipe Fernández Córdova]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1973|04|23|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Potonico]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=5|pos=MF|name=[[Felipe Fernández Córdova]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1973|04|23|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Potonico]]}}
{{National football squad player (goals)|no=6|pos=MF|name=[[Francisco Zelaya Ayes]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1978|09|24|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=6|pos=MF|name=[[Francisco Zelaya Ayes]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1978|09|24|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=7|pos=MF|name=[[Francisco Ferrera Díaz]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|03|13|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nueva Trinidad]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=7|pos=MF|name=[[Francisco Ferrera Díaz]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|03|13|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nueva Trinidad]]}}
{{National football squad player (goals)|no=15|pos=MF|name=[[Coronado Chávez Mena]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1965|04|27|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=15|pos=MF|name=[[Coronado Chávez Mena]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1965|04|27|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=16|pos=MF|name=[[Victoriano Castellanos Cortéz]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1979|09|18|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=16|pos=MF|name=[[Victoriano Castellanos Cortéz]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1979|09|18|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=[[Francisco Inestroza Bajamonde]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|03|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=17|pos=MF|name=[[Francisco Inestroza Bajamonde]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|03|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=[[Ponciano Leiva Madrid]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1974|06|29|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=20|pos=MF|name=[[Ponciano Leiva Madrid]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1974|06|29|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=[[Luís Barahona Bográn]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1964|04|13|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Citalá]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=21|pos=MF|name=[[Luís Barahona Bográn]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1964|04|13|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Citalá]]}}
Line 30: Line 30:
 
<!--FORWARDS-->
 
<!--FORWARDS-->
 
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=[[Domingo Vásquez Gutiérrez]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1976|08|18|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=8|pos=FW|name=[[Domingo Vásquez Gutiérrez]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1976|08|18|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Arcatao]]}}
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=[[Esteban Sierra Molina]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1978|03|31|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=9|pos=FW|name=[[Esteban Sierra Molina]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1978|03|31|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]]}}
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=[[Romero Reina Batrés]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|05|31|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]]}}
+
{{National football squad player (goals)|no=10|pos=FW|name=[[Romero Reina Batrés]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|05|31|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=[[Policarpo Bonilla Vásquez]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1968|12|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Citalá]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=18|pos=FW|name=[[Policarpo Bonilla Vásquez]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1968|12|01|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Citalá]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=[[Manuel Oquelí Bustillo]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|11|14|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Potonico]]}}
 
{{National football squad player (goals)|no=19|pos=FW|name=[[Manuel Oquelí Bustillo]]|age={{birth date and age2|1999|08|26|1967|11|14|df=y}}|caps=0|goals=0|club={{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Potonico]]}}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
 
{{National football squad end|background=#D60607}}
:Manager: [[Rafael Dávila Cuellar]] ({{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF San Romero]])
+
:Manager: [[Rafael Dávila Cuellar]] ({{flagicon image|Flag of San Romero.png}} [[CF Nuevo Xichútepa]])
  
 
== Zapatista ==
 
== Zapatista ==

Revision as of 03:57, 1 April 2024

The following is a list of the squads for Group B of the 1999 Copa Departamental football tournament in Creeperopolis.

San Romero

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK José Píñol Muñoz (Captain) (1963-04-14)14 April 1963 (aged 36) 0 0 CF Nuevo Xichútepa
11 1GK Francisco Marquéz Molina (1969-08-17)17 August 1969 (aged 30) 0 0 CF Arcatao
23 1GK Gregorio Tinoco Contreras (1975-07-29)29 July 1975 (aged 24) 0 0 CF Citalá

2 2DF Humberto Alvarado Payés (1970-02-11)11 February 1970 (aged 29) 0 0 CF Nuevo Xichútepa
3 2DF Dionisio Herrera Díaz (1973-04-16)16 April 1973 (aged 26) 0 0 CF Arcatao
4 2DF Jeronimo Zelaya García (1968-09-12)12 September 1968 (aged 30) 0 0 CF Nuevo Xichútepa
12 2DF Eusebio Bustamante Gaitán (1969-07-12)12 July 1969 (aged 30) 0 0 CF Nuevo Xichútepa
13 2DF Diego Vigil Cocaña (1980-01-02)2 January 1980 (aged 19) 0 0 CF Nueva Trinidad
14 2DF Joaquín Rivera Bragas (1976-03-30)30 March 1976 (aged 23) 0 0 CF Citalá
22 2DF José Herrera Herrera (1968-05-12)12 May 1968 (aged 31) 0 0 CF Potonico

5 3MF Felipe Fernández Córdova (1973-04-23)23 April 1973 (aged 26) 0 0 CF Potonico
6 3MF Francisco Zelaya Ayes (1978-09-24)24 September 1978 (aged 20) 0 0 CF Nuevo Xichútepa
7 3MF Francisco Ferrera Díaz (1967-03-13)13 March 1967 (aged 32) 0 0 CF Nueva Trinidad
15 3MF Coronado Chávez Mena (1965-04-27)27 April 1965 (aged 34) 0 0 CF Nuevo Xichútepa
16 3MF Victoriano Castellanos Cortéz (1979-09-18)18 September 1979 (aged 19) 0 0 CF Arcatao
17 3MF Francisco Inestroza Bajamonde (1967-03-01)1 March 1967 (aged 32) 0 0 CF Nuevo Xichútepa
20 3MF Ponciano Leiva Madrid (1974-06-29)29 June 1974 (aged 25) 0 0 CF Arcatao
21 3MF Luís Barahona Bográn (1964-04-13)13 April 1964 (aged 35) 0 0 CF Citalá

8 4FW Domingo Vásquez Gutiérrez (1976-08-18)18 August 1976 (aged 23) 0 0 CF Arcatao
9 4FW Esteban Sierra Molina (1978-03-31)31 March 1978 (aged 21) 0 0 CF Nuevo Xichútepa
10 4FW Romero Reina Batrés (1967-05-31)31 May 1967 (aged 32) 0 0 CF Nuevo Xichútepa
18 4FW Policarpo Bonilla Vásquez (1968-12-01)1 December 1968 (aged 30) 0 0 CF Citalá
19 4FW Manuel Oquelí Bustillo (1967-11-14)14 November 1967 (aged 31) 0 0 CF Potonico
Manager: Rafael Dávila Cuellar ( CF Nuevo Xichútepa)

Zapatista

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Agustín Guerrero Pareja (1969-12-08)8 December 1969 (aged 29) 0 0 CF Tuxtla Martínez
11 1GK José Cevallos Salvador (1967-08-17)17 August 1967 (aged 32) 0 0 CF Panachor
23 1GK Antonio Flores Jijón (1960-03-16)16 March 1960 (aged 39) 0 0 CF Ciudad Hurtado

2 2DF Juan Molina Vivanco (1967-05-14)14 May 1967 (aged 32) 0 0 CF Tuxtla Martínez
3 2DF Benjamín Cordero Crespo (1959-03-21)21 March 1959 (aged 40) 0 0 CF Tuxtla Martínez
4 2DF Vicente Castro Salazar (1980-09-01)1 September 1980 (aged 18) 0 0 CF Panachor
12 2DF Leónidas Gutiérrez Caviedes (1967-03-30)30 March 1967 (aged 32) 0 0 CF Tuxtla Martínez
13 2DF Jorge García Sorroza (1978-12-26)26 December 1978 (aged 20) 0 0 CF Guazapa
14 2DF Carlos Freile Zaldumbide (1973-05-01)1 May 1973 (aged 26) 0 0 CF Panachor
22 2DF Emilio Estrada Carmona (1968-08-11)11 August 1968 (aged 31) 0 0 CF Ciudad Hurtado

5 3MF Francisco Andrade Marín (1961-08-17)17 August 1961 (aged 38) 0 0 CF Panachor
6 3MF Alfredo Baquerizo Moreno (1964-03-21)21 March 1964 (aged 35) 0 0 CF Tuxtla Martínez
7 3MF Luís Tamayo Terán (1967-09-28)28 September 1967 (aged 31) 0 0 CF Guazapa
15 3MF Gonzalo Córdova Rivera (1968-02-12)12 February 1968 (aged 31) 0 0 CF Tuxtla Martínez
16 3MF Antonio Ayora Cueva (1978-09-10)10 September 1978 (aged 20) 0 0 CF Panachor
17 3MF Alberto Larrea Alba (1963-12-15)15 December 1963 (aged 35) 0 0 CF Tijuana
20 3MF Carlos Freile Larrea (1972-04-15)15 April 1972 (aged 27) 0 0 CF Tuxtla Martínez
21 3MF Alberto Guerrero Melléndez (1973-01-11)11 January 1973 (aged 26) 0 0 CF Ciudad Hurtado

8 4FW Abelardo Montalvo Alvear (1970-02-19)19 February 1970 (aged 29) 0 0 CF Ciudad Hurtado
9 4FW Alberto Enríquez Gallo (Captain) (1965-09-18)18 September 1965 (aged 33) 0 0 CF Tuxtla Martínez
10 4FW José Moreno Castaño (1974-03-15)15 March 1974 (aged 25) 0 0 CF Tuxtla Martínez
18 4FW José Velasco Ibarra (1976-12-02)2 December 1976 (aged 22) 0 0 CF Panachor
19 4FW Mariano Suárez Veintimilla (1961-02-28)28 February 1961 (aged 38) 0 0 CF Tijuana
Manager: Leonardo Menéndez Suñer ( CF Tuxtla Martínez)

San Salvador del Norte

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Nicolás Bravo Rueda (1976-02-15)15 February 1976 (aged 23) 0 0 CF San Salvador del Norte
11 1GK Anastasio Bustamante Oseguera (1976-08-19)19 August 1976 (aged 23) 0 0 CF Metapán
23 1GK Valentín Gómez Farías (1976-04-12)12 April 1976 (aged 23) 0 0 CF Santa Tecla

2 2DF Ramón Corral Verdugo (1971-09-12)12 September 1971 (aged 27) 0 0 CF San Salvador del Norte
3 2DF Florencio Xatruch Villarga (Captain) (1968-03-29)29 March 1968 (aged 31) 0 0 CF San Salvador del Norte
4 2DF José Pino Suárez (1965-03-11)11 March 1965 (aged 34) 0 0 CF San Salvador del Norte
12 2DF Francisco López Aguirre (1980-02-04)4 February 1980 (aged 19) 0 0 CF Metapán
13 2DF Alberto Membreño Vásquez (1965-04-11)11 April 1965 (aged 34) 0 0 CF Metapán
14 2DF Abraham Castillo Mora (1964-07-17)17 July 1964 (aged 35) 0 0 CF Santa Tecla
22 2DF Rafael Díaz Chávez (1969-12-03)3 December 1969 (aged 29) 0 0 CF Santa Tecla

5 3MF Vicente Calderón Payés (1972-04-29)29 April 1972 (aged 27) 0 0 CF San Salvador del Norte
6 3MF José Mejía Arellano (1971-07-28)28 July 1971 (aged 28) 0 0 CF San Salvador del Norte
7 3MF Francisco Milla Bermúdez (1967-09-18)18 September 1967 (aged 31) 0 0 CF San Salvador del Norte
15 3MF Napoleón Alcerro Obregón (1977-05-12)12 May 1977 (aged 22) 0 0 CF Metapán
16 3MF Tiburcio Carías Castillo (1967-09-21)21 September 1967 (aged 31) 0 0 CF Metapán
17 3MF Horacio Moya Pozo (1974-05-13)13 May 1974 (aged 25) 0 0 CF Metapán
20 3MF René Bendaña Meza (1980-09-19)19 September 1980 (aged 18) 0 0 CF Santa Tecla
21 3MF Armando Reyes Rendon (1965-04-04)4 April 1965 (aged 34) 0 0 CF Santa Tecla

8 4FW Luís Herrera Estevez (1972-08-17)17 August 1972 (aged 27) 0 0 CF San Salvador del Norte
9 4FW Antonio Álvarez Arias (1976-05-05)5 May 1976 (aged 23) 0 0 CF San Salvador del Norte
10 4FW Roberto Sacasa Sarria (1976-12-03)3 December 1976 (aged 22) 0 0 CF San Salvador del Norte
18 4FW José Ortíz Argeñal (1972-09-01)1 September 1972 (aged 26) 0 0 CF Metapán
19 4FW Adolfo Díaz Recinos (1962-03-19)19 March 1962 (aged 37) 0 0 CF Metapán
Manager: Andrés Bermúdez Gaitán ( CF San Salvador del Norte)

Atlántida del Sur

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Martín Alcocer Sanchéz (Captain) (1967-08-19)19 August 1967 (aged 32) 0 0 CF Puerto Atlántida
11 1GK Domingo Berrocal Zoido (1969-08-17)17 August 1969 (aged 30) 0 0 CF San José
23 1GK Édgar Saavedra Piñón (1980-12-12)12 December 1980 (aged 18) 0 0 CF Riveras

2 2DF Rolando Rodríguez Figueroa (1976-08-10)10 August 1976 (aged 23) 0 0 CF Puerto Atlántida
3 2DF Zacarías Carita Tenorio (1976-12-01)1 December 1976 (aged 22) 0 0 CF Puerto Atlántida
4 2DF Sergio Sánchez Cabal (1973-05-12)12 May 1973 (aged 26) 0 0 CF Puerto Atlántida
12 2DF Jeremías Laguna Zorita (1978-09-06)6 September 1978 (aged 20) 0 0 CF San José
13 2DF Esteban Fonseca González (1972-03-14)14 March 1972 (aged 27) 0 0 CF San José
14 2DF Alfredo Martí Sáez (1978-01-22)22 January 1978 (aged 21) 0 0 CF San José
22 2DF Rodrigo Barrueco Curbelo (1973-12-01)1 December 1973 (aged 25) 0 0 CF Riveras

5 3MF Rafael Arias Tassis (1968-09-23)23 September 1968 (aged 30) 0 0 CF Puerto Atlántida
6 3MF César Ordóñez Cortéz (1964-10-12)12 October 1964 (aged 34) 0 0 CF Puerto Atlántida
7 3MF Jacobo Navarro Franco (1973-04-12)12 April 1973 (aged 26) 0 0 CF Puerto Atlántida
15 3MF Adrián Saavedra Leguizamo (1970-02-22)22 February 1970 (aged 29) 0 0 CF Puerto Atlántida
16 3MF José Muñoz Escobar (1974-05-18)18 May 1974 (aged 25) 0 0 CF San José
17 3MF Mario Barrueco Dávalos (1978-02-12)12 February 1978 (aged 21) 0 0 CF San José
20 3MF Simón Vera Hurtado (1979-08-11)11 August 1979 (aged 20) 0 0 CF Riveras
21 3MF Ernesto Prats Villanova (1972-03-14)14 March 1972 (aged 27) 0 0 CF Riveras

8 4FW Jacobo Santángel Rubias (1964-04-04)4 April 1964 (aged 35) 0 0 CF Puerto Atlántida
9 4FW Iker Bienvenida Molina (1975-05-01)1 May 1975 (aged 24) 0 0 CF Puerto Atlántida
10 4FW Umberto Varela Casillas (1978-09-09)9 September 1978 (aged 20) 0 0 CF Puerto Atlántida
18 4FW Raúl Seco Murillo (1962-03-04)4 March 1962 (aged 37) 0 0 CF San José
19 4FW Fabián Alguacil Seco (1972-05-06)6 May 1972 (aged 27) 0 0 CF Riveras
Manager: Carlos Villanueva Castro ( CF Puerto Atlántida)

Nuevo Atlántida

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Jacobo Costa Espiga (1967-08-19)19 August 1967 (aged 32) 0 0 CF Ciudad Atlántida
11 1GK Alfredo Dengra Rasgado (1971-01-12)12 January 1971 (aged 28) 0 0 CF Ciudad Molina
23 1GK Manuel Graciani Santín (1980-01-29)29 January 1980 (aged 19) 0 0 CF Valencia

2 2DF Gabriel Quesada Madrid (Captain) (1971-03-14)14 March 1971 (aged 28) 0 0 CF Ciudad Atlántida
3 2DF Emmanuel Amengual Tafalla (1973-04-15)15 April 1973 (aged 26) 0 0 CF Ciudad Atlántida
4 2DF Zacarías Espiga Ocampo (1976-12-16)16 December 1976 (aged 22) 0 0 CF Ciudad Atlántida
12 2DF Marcos Abellán Galán (1962-03-19)19 March 1962 (aged 37) 0 0 CF Ciudad Atlántida
13 2DF Óliver Ros Villacrés (1976-11-24)24 November 1976 (aged 22) 0 0 CF Ciudad Molina
14 2DF Jesús Galán Molina (1966-01-29)29 January 1966 (aged 33) 0 0 CF Valencia
22 2DF Primitivo Maroto Pomar (1973-05-06)6 May 1973 (aged 26) 0 0 CF Valencia

5 3MF Julián Garrido Puig (1978-09-01)1 September 1978 (aged 20) 0 0 CF Ciudad Atlántida
6 3MF Emanuel Gálvez Pareja (1972-04-30)30 April 1972 (aged 27) 0 0 CF Ciudad Atlántida
7 3MF Inhué Gaona Céspedes (1972-03-19)19 March 1972 (aged 27) 0 0 CF Ciudad Atlántida
15 3MF Armando Manzanedo Aguayo (1974-05-06)6 May 1974 (aged 25) 0 0 CF Ciudad Atlántida
16 3MF Bernabé Covarrubias Velázquez (1966-08-03)3 August 1966 (aged 33) 0 0 CF Ciudad Atlántida
17 3MF Franco Madrid García (1967-10-08)8 October 1967 (aged 31) 0 0 CF Ciudad Molina
20 3MF David Ureña Reyes (1968-09-10)10 September 1968 (aged 30) 0 0 CF Ciudad Molina
21 3MF Jorge Moruga Fonseca (1960-09-12)12 September 1960 (aged 38) 0 0 CF Valencia

8 4FW Joaquín Elvira Ramírez (1978-09-09)9 September 1978 (aged 20) 0 0 CF Ciudad Atlántida
9 4FW Saúl Alarcón Gutiérrez (1973-04-15)15 April 1973 (aged 26) 0 0 CF Ciudad Atlántida
10 4FW Sebastián Costa Luque (1975-02-02)2 February 1975 (aged 24) 0 0 CF Ciudad Atlántida
18 4FW Víctor Correa Tassis (1967-08-08)8 August 1967 (aged 32) 0 0 CF Ciudad Molina
19 4FW Jesús Molina Castro (1969-01-18)18 January 1969 (aged 30) 0 0 CF Valencia
Manager: Sebastián Carballo Ordóñez ( CF Ciudad Atlántida)

See also