2022 Copa Sur Centennial squads

From The League Wiki
Jump to navigation Jump to search

The 2022 Copa Sur Centennial is an upcoming international football tournament, hosted across 7 cities in 8 stadiums, which will determine the champion of the quadrennial Copa Sur between 19 June and 17 July 2022. The 9 national teams involved, 7 CONFUSUR members and 2 invited LFE members, were required to register final squads composed of 23 players with a minimum of 3 goalkeepers on each squad. Only players in these squads are eligible to compete in the tournament.

Group A

Creeperopolis

Manager: Carlos Cobos Cruz
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Edimar Hernández Cruz (1985-01-04)4 January 1985 (aged 37) 51 Creeperopolis Nuevo Xichútepa
2 2DF Juan Barahona Salinas (1985-06-26)26 June 1985 (aged 36) 113 Creeperopolis San Salvador
3 2DF Alexander Mendoza Rodas (1990-06-04)4 June 1990 (aged 32) 39 Creeperopolis Adolfosburg
4 2DF Iván Mancía Ramírez (1989-05-01)1 May 1989 (aged 33) 36 Tirol Innsbruck
5 2DF Francisco Aragonés Vaquero (1994-04-11)11 April 1994 (aged 28) 3 Creeperopolis San Salvador
6 3MF Jórdi Dançér e Figuéri (1990-12-13)13 December 1990 (aged 31) 18 Creeperopolis Chalatenango
7 3MF Adelso Cerén Delgado (1989-12-31)31 December 1989 (aged 32) 45 Creeperopolis Adolfosburg
8 4FW Jórdi Lóbi e Bonavista (1989-12-14)14 December 1989 (aged 32) 23 Creeperopolis Chalatenango
9 4FW Carlos Pérez Melléndez (1989-03-12)12 March 1989 (aged 33) 22 Creeperopolis Cámarillo
10 4FW Alberto Pacheco Hernández (captain) (1985-12-01)1 December 1985 (aged 36) 120 Creeperopolis Nuevo Xichútepa
11 4FW Fernando Ureña Payés (1988-06-12)12 June 1988 (aged 34) 11 Creeperopolis San Pedro
12 3MF Marvín Monterrosa Delzas (1991-01-03)3 January 1991 (aged 31) 8 Creeperopolis Victoria
13 3MF René González Leiva (1988-04-17)17 April 1988 (aged 34) 21 Creeperopolis Chalatenango
14 2DF Antonio Cedillo Valdéz (1995-11-15)15 November 1995 (aged 26) 5 Creeperopolis Tuxtla Martínez
15 3MF Elías Cerén Delgado (1991-10-24)24 October 1991 (aged 30) 30 Creeperopolis Adolfosburg
16 2DF Enrique Velázquez Maduro (1997-08-17)17 August 1997 (aged 24) 7 Creeperopolis Adolfosburg
17 4FW Rodolfo Zelaya García (1994-11-14)14 November 1994 (aged 27) 54 Creeperopolis Salvador
18 1GK Kevin Carabantes Cruz (1993-03-20)20 March 1993 (aged 29) 12 Creeperopolis Victoria
19 3MF Kamakakoa Mele (1990-04-30)30 April 1990 (aged 32) 3 Creeperopolis San Pedro
20 3MF Alexander Flores Mejía (1990-07-28)28 July 1990 (aged 31) 89 Creeperopolis Nuevo Xichútepa
21 2DF Alexander Tamacas López (1991-02-24)24 February 1991 (aged 31) 35 Creeperopolis San Salvador
22 1GK Édgar Alférez Muñoz (1992-05-11)11 May 1992 (aged 30) 3 Creeperopolis San Pedro
23 3MF David Zapatero Molina (1998-09-12)12 September 1998 (aged 23) 4 Creeperopolis La'Libertad

El Salvador

Manager: Josep Coderch Marquet
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Nèstor Cantons Zarzosa (captain) (1985-03-31)31 March 1985 (aged 37) 55 El Salvador Guatacate
2 2DF Dioclecià Sandalin Ferran (1990-06-14)14 June 1990 (aged 32) 5 Template:Country data Lyoa Tigera
3 2DF Ambròs Llamusí Tudurí (1996-07-12)12 July 1996 (aged 25) 5 El Salvador Ciutat dels Àngels
4 2DF Raül Valle Ysamat (1991-01-28)28 January 1991 (aged 31) 2 El Salvador Nandarados
5 2DF Abundi Mañé Costajussà (1992-02-03)3 February 1992 (aged 30) 12 Creeperopolis Adolfosburg
6 2DF Leodogari Miró Buxó (1990-12-03)3 December 1990 (aged 31) 8 El Salvador Ciutat dels Àngels
7 2DF Vícenç Centelle Seto (1993-06-18)18 June 1993 (aged 29) 2 El Salvador Sarrente
8 2DF Úmar Sallà Bolet (1998-04-12)12 April 1998 (aged 24) 1 El Salvador Nandarados
9 3MF Josep Castell Genove (1995-06-10)10 June 1995 (aged 27) 2 Creeperopolis San Salvador
10 3MF Màrius Rigol Andrades (1988-07-12)12 July 1988 (aged 33) 13 Creeperopolis Panachor
11 4FW Siveri Cornellà Rubio (1985-06-12)12 June 1985 (aged 37) 19 El Salvador El Congo
12 3MF Dionís Bartrina Blay (1997-09-30)30 September 1997 (aged 24) 1 El Salvador Jacoya
13 4FW Isaïes Bedmar Vilamitjà (1995-03-11)11 March 1995 (aged 27) 6 Creeperopolis Guadalajara
14 3MF Cristòfor Solà Nogués (1993-04-19)19 April 1993 (aged 29) 10 El Salvador El Mozote
15 4FW Sebastià Olmo Cots (1996-07-19)19 July 1996 (aged 25) 4 El Salvador El Congo
16 4FW Darios Reverter Baga (1987-04-13)13 April 1987 (aged 35) 18 State of the Church Suchitoto
17 3MF Pascual Montlló Belles (1991-10-22)22 October 1991 (aged 30) 14 El Salvador Ciutat dels Àngels
18 3MF Jaïr Buscart Cuartiel (1989-05-11)11 May 1989 (aged 33) 12 El Salvador Ciutat dels Àngels
19 4FW Albà Suñé Escofet (1989-05-12)12 May 1989 (aged 33) 9 El Salvador Ciutat dels Àngels
20 1GK Rodolf Cuartiel Delgado (1992-11-07)7 November 1992 (aged 29) 5 El Salvador El Rosamoros
21 1GK Ladislau Florejac Trulls (1994-04-02)2 April 1994 (aged 28) 4 Creeperopolis Adolfosburg
22 3MF Ezequies Bassaganyes Santmartí (1995-03-30)30 March 1995 (aged 27) 2 El Salvador El Calabozo
23 4FW Llorenç Ambatllé Fuxa (1990-08-08)8 August 1990 (aged 31) 16 El Salvador Ciutat dels Àngels

Pavulturilor

Manager: Eran Yakovson
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Menakhem Leon (1982-01-30)30 January 1982 (aged 40) 25 Pavulturilor Leii din Dăbuza
2 2DF Shaul Ben-tuvim (1990-08-21)21 August 1990 (aged 31) 11 Creeperopolis La'Victoria
3 2DF Khaim Goldberg (1988-12-11)11 December 1988 (aged 33) 20 Pavulturilor Războinici din Călăneasa
4 2DF Omri Khaim (1983-04-12)12 April 1983 (aged 39) 12 Pavulturilor Cavalerii lui Cohen
5 2DF Lior Khiamovich (1991-03-11)11 March 1991 (aged 31) 10 Pavulturilor Leii din Dăbuza
6 2DF Maor Lev (1989-04-28)28 April 1989 (aged 33) 18 Pavulturilor Leii din Dăbuza
7 3MF Efraim Levin (1990-10-08)8 October 1990 (aged 31) 20 Creeperopolis San Pedro
8 4FW Ehud Lev (1993-07-12)12 July 1993 (aged 28) 18 Pavulturilor Războinici din Călăneasa
9 2DF Ori Mesholam (1990-09-12)12 September 1990 (aged 31) 7 Pavulturilor Leii din Dăbuza
10 3MF Mor Peretz (1994-03-19)19 March 1994 (aged 28) 15 Pavulturilor Războinici din Călăneasa
11 3MF Yakov Abramovich (1989-01-28)28 January 1989 (aged 33) 30 Creeperopolis Chalatenango
12 3MF Omer Biyalik (1993-04-12)12 April 1993 (aged 29) 6 Pavulturilor Cavalerii lui Cohen
13 3MF Yitzkhak Marom (1991-09-02)2 September 1991 (aged 30) 2 Pavulturilor Cavalerii lui Cohen
14 1GK Gil Kishon (1990-07-23)23 July 1990 (aged 31) 41 Creeperopolis Nuevo Xichútepa
15 4FW Yosef Shalit (1996-01-20)20 January 1996 (aged 26) 2 Pavulturilor Cavalerii lui Cohen
16 4FW Meir Levinson (1998-12-26)26 December 1998 (aged 23) 5 Pavulturilor Leii din Dăbuza
17 4FW Yoav Akhimenir (1997-06-12)12 June 1997 (aged 25) 4 Pavulturilor Leii din Dăbuza
18 2DF Avraham Muar (1988-07-07)7 July 1988 (aged 33) 16 Pavulturilor Cavalerii lui Cohen
19 4FW Yehuda Levi (captain) (1986-03-11)11 March 1986 (aged 36) 64 Creeperopolis Tuxtla Martínez
20 3MF Ohad Yokhananof (1988-05-14)14 May 1988 (aged 34) 28 Pavulturilor Războinici din Călăneasa
21 1GK Ori Tahor (1987-06-13)13 June 1987 (aged 35) 5 Pavulturilor Leii din Dăbuza
22 2DF Harel Yakov (1987-09-12)12 September 1987 (aged 34) 20 Pavulturilor Cavalerii lui Cohen
23 1GK Hertzel Yahud (1997-05-11)11 May 1997 (aged 25) 1 Pavulturilor Războinici din Călăneasa

Group B

Montcrabe

Manager: Montcrabe Clarenzio Di Loreto
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Ladislao Iannello (1988-04-12)12 April 1988 (aged 34) 30 Montcrabe Cispaltania
2 2DF Alessio Minervini (1985-09-19)19 September 1985 (aged 36) 13 Montcrabe Lilogna
3 2DF Sante Leo (1994-05-12)12 May 1994 (aged 28) 8 Montcrabe Logrorense
4 2DF Ausilio Faillace (1994-06-12)12 June 1994 (aged 28) 10 Montcrabe Ampelori
5 2DF Danilo Crivello (1999-04-12)12 April 1999 (aged 23) 1 Montcrabe Cispaltania
6 3MF Evremondo Mazza (1995-02-28)28 February 1995 (aged 27) 4 Montcrabe Cispaltania
7 3MF Giulio Pompilio (1989-11-01)1 November 1989 (aged 32) 2 Montcrabe Pesazia
8 3MF Ovidio Cefalu (1988-08-27)27 August 1988 (aged 33) 17 Montcrabe Cispaltania
9 4FW Manlio Cerio (captain) (1989-03-12)12 March 1989 (aged 33) 28 Montcrabe Cispaltania
10 3MF Giacobbe Borruso (1999-04-18)18 April 1999 (aged 23) 2 Montcrabe Lilogna
11 2DF Alessio Landucci (1994-05-19)19 May 1994 (aged 28) 10 Montcrabe Pesazia
12 3MF Pauside Inga (1997-04-21)21 April 1997 (aged 25) 7 Montcrabe Maraci
13 3MF Esuperio Nicolini (1998-12-07)7 December 1998 (aged 23) 2 Montcrabe Logrorense
14 2DF Dodato Ruffo (1990-01-04)4 January 1990 (aged 32) 10 Montcrabe Lilogna
15 2DF Ausilio Natoli (1995-06-30)30 June 1995 (aged 26) 8 Montcrabe Cispaltania
16 3MF Anselmo De Vitto (1997-12-30)30 December 1997 (aged 24) 1 Creeperopolis Rubicón
17 4FW Carlo Buglione (1986-07-19)19 July 1986 (aged 35) 18 Montcrabe Ampelori
18 4FW Nunzio Lagana (1989-04-03)3 April 1989 (aged 33) 15 Montcrabe Cremori
19 4FW Giuliano Macaluso (1991-07-06)6 July 1991 (aged 30) 6 Montcrabe Cispaltania
20 1GK Sinesio Acri (1989-04-12)12 April 1989 (aged 33) 15 Montcrabe Logrorense
21 4FW Saladino Lamagna (1985-02-14)14 February 1985 (aged 37) 7 Montcrabe Cispaltania
22 4FW Eufebio Caccia (1988-07-18)18 July 1988 (aged 33) 24 Montcrabe Cispaltania
23 1GK Sabele Rizzotto (1990-05-25)25 May 1990 (aged 32) 18 Montcrabe Ampelori

Sequoyah

Manager: Johnny Stockton
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Candy Parker (captain) (1985-06-12)12 June 1985 (aged 37) 30 Sequoyah Kalgaduv
2 2DF Jeremiah Brayman (1993-12-12)12 December 1993 (aged 28) 4 Sequoyah Caprica
3 2DF Lindley Lightburn (1993-11-03)3 November 1993 (aged 28) 2 Sequoyah Itse Gadu
4 2DF Carroll Marcy (2000-04-11)11 April 2000 (aged 22) 0 Sequoyah Itse Gadu
5 3MF Charles Enríquez Fuller (1995-05-15)15 May 1995 (aged 27) 5 Sequoyah Itse Gadu
6 2DF Kenner Gardiner (1988-10-28)28 October 1988 (aged 33) 19 Sequoyah Asequi
7 3MF Samuel Hayes (1995-11-03)3 November 1995 (aged 26) 3 Template:Country data Lyoa Kalole
8 2DF José Federico Merino (1995-05-05)5 May 1995 (aged 27) 8 Creeperopolis Panachor
9 3MF Gustavus Slocum (1996-06-12)12 June 1996 (aged 26) 7 El Salvador El Congo
10 2DF Adolphus Smyth (1989-03-10)10 March 1989 (aged 33) 12 Sequoyah Itse Gadu
11 4FW Leonidas Crawford (1997-06-14)14 June 1997 (aged 25) 2 Sequoyah Itse Gadu
12 4FW Osiel Pérez Alvarado (1998-02-11)11 February 1998 (aged 24) 0 Creeperopolis Rubicón
13 2DF Fabián Herrera Justo (1993-04-16)16 April 1993 (aged 29) 5 Sequoyah San Juan Diego
14 3MF George Zook (1995-04-12)12 April 1995 (aged 27) 5 Sequoyah Asequi
15 4FW Pat Mahones (1987-05-12)12 May 1987 (aged 35) 32 Sequoyah Asequi
16 3MF Ellis Welsh (1991-01-31)31 January 1991 (aged 31) 3 Sequoyah Itse Gadu
17 4FW Mauricio Linares Fernández (1992-04-05)5 April 1992 (aged 30) 2 Sequoyah Itse Gadu
18 3MF Andrés Fuentes León (1996-04-18)18 April 1996 (aged 26) 3 Sequoyah San Juan Diego
19 4FW Ledovicus Vogdes (1999-07-18)18 July 1999 (aged 22) 0 Sequoyah Itse Gadu
20 4FW Robert Abbott (2000-11-19)19 November 2000 (aged 21) 0 Sequoyah Itse Gadu
21 3MF John Sumner (1998-01-02)2 January 1998 (aged 24) 2 Sequoyah Asequi
22 1GK Alfonso Valverde Quijano (1993-05-18)18 May 1993 (aged 29) 9 Sequoyah San Juan Diego
23 1GK Augustus Custer (1989-04-15)15 April 1989 (aged 33) 17 Sequoyah Itse Gadu

State of the Church

Manager: Rodrigo Fuentes Rubacalva
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Fabián Franco Sandoval (1989-01-25)25 January 1989 (aged 33) 17 State of the Church Suchitoto
2 2DF Armando López Duarte (captain) (1987-11-01)1 November 1987 (aged 34) 34 Creeperopolis La'Victoria
3 2DF Alberto Carreiro Huerta (1992-02-11)11 February 1992 (aged 30) 19 Creeperopolis San Pedro
4 2DF Ian Soriano Figueroa (1988-07-06)6 July 1988 (aged 33) 12 Creeperopolis Chalatenango
5 2DF Roberto Flores Buenavista (1997-08-19)19 August 1997 (aged 24) 6 State of the Church Santa Trinidad
6 2DF Osiel Ramírez Quijano (1992-09-12)12 September 1992 (aged 29) 11 State of the Church Suchitoto
7 2DF José Revelo Bernabé (1998-05-17)17 May 1998 (aged 24) 6 El Salvador El Congo
8 2DF Alexander Payés Payés (1990-03-30)30 March 1990 (aged 32) 12 State of the Church Suchitoto
9 3MF José Linares Valdés (1988-07-31)31 July 1988 (aged 33) 8 State of the Church Santa Trinidad
10 3MF Martín Molinero Mallén (1993-06-12)12 June 1993 (aged 29) 6 Creeperopolis San Salvador
11 3MF Pablo Pérez Herrera (1999-06-23)23 June 1999 (aged 22) 2 State of the Church San Salvador del Oeste
12 3MF Mario Tejón Alvarado (1986-07-12)12 July 1986 (aged 35) 25 State of the Church San Salvador del Oeste
13 3MF Juan Zaldívar Acosta (1990-07-26)26 July 1990 (aged 31) 13 State of the Church Suchitoto
14 3MF Armando Dávalos Fuentes (1994-11-11)11 November 1994 (aged 27) 14 State of the Church Suchitoto
15 3MF Vicente Murillo Piñón (1993-03-13)13 March 1993 (aged 29) 7 New Gandor Iornbarron
16 4FW Manuel Méndez Molina (1995-06-19)19 June 1995 (aged 27) 8 State of the Church Santa Trinidad
17 2DF Juan Tejón Castro (1989-02-02)2 February 1989 (aged 33) 9 El Salvador El Mozote
18 4FW Enrique Bermúdez Obregón (1989-07-12)12 July 1989 (aged 32) 23 State of the Church Suchitoto
19 4FW Sergio Umaña Juárez (1993-04-05)5 April 1993 (aged 29) 14 State of the Church Suchitoto
20 4FW Samuel Encarnación Buenaventura (1989-01-20)20 January 1989 (aged 33) 8 State of the Church San Salvador del Oeste
21 1GK Augusto Gaitán Justo (1990-07-20)20 July 1990 (aged 31) 2 El Salvador El Congo
22 4FW Alexander Bautista Cabrera (1991-06-27)27 June 1991 (aged 30) 12 State of the Church Suchitoto
23 1GK Martín Hidalgo Hidalgo (1999-05-11)11 May 1999 (aged 23) 1 State of the Church San Salvador del Oeste

Group C

Andaluzia

Manager: Joaquín Caballos Quiñónez
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Fabricio Gomes (1988-01-11)11 January 1988 (aged 34) 20 Andaluzia Cordoba
2 4FW Osvaldo de Sá (1983-07-29)29 July 1983 (aged 38) 14 Andaluzia Aguiar
3 4FW Amando Lopes (1987-09-01)1 September 1987 (aged 34) 2 Andaluzia Moldes
4 2DF Duda Couto (1985-02-15)15 February 1985 (aged 37) 31 Andaluzia Aguiar
5 4FW Demétrio Paiva (1996-06-22)22 June 1996 (aged 25) 11 Andaluzia Lazarim
6 3MF Tadeu Gonsalves (1992-11-16)16 November 1992 (aged 29) 6 Andaluzia Galveias
7 2DF Rodrigo Tomás (1988-04-19)19 April 1988 (aged 34) 12 Creeperopolis Rubicón
8 3MF Otávio Nunes (1992-08-12)12 August 1992 (aged 29) 24 Andaluzia Colos
9 4FW Vinícius Peres (1998-04-30)30 April 1998 (aged 24) 31 Andaluzia Colos
10 1GK Almir Torres (1991-12-01)1 December 1991 (aged 30) 9 Andaluzia Moledo
11 4FW Fred Gama (1985-03-09)9 March 1985 (aged 37) 12 Andaluzia Real
12 2DF Joel Cordeiro (1986-08-31)31 August 1986 (aged 35) 18 Creeperopolis Panachor
13 2DF Eusébio Castro (1984-03-11)11 March 1984 (aged 38) 22 Andaluzia Aguiar
14 3MF Celso Oliveira (1989-11-02)2 November 1989 (aged 32) 1 Andaluzia Moldes
15 3MF Ulisses Costa (1984-12-12)12 December 1984 (aged 37) 17 Andaluzia Lazarim
16 2DF Maximiano Sousa (1992-11-13)13 November 1992 (aged 29) 27 Andaluzia Real
17 1GK Roldão Pires (1996-04-05)5 April 1996 (aged 26) 23 Andaluzia Colos
18 4FW Brás Varela (captain) (1987-02-27)27 February 1987 (aged 35) 46 Andaluzia Alexandria
19 2DF Teófilo Carriço (1997-09-05)5 September 1997 (aged 24) 33 Andaluzia Bicada
20 3MF Emilio de Freitas (1983-01-07)7 January 1983 (aged 39) 11 Andaluzia Oriz
21 3MF Micael Morais (1987-02-18)18 February 1987 (aged 35) 10 Creeperopolis Puerto Atlántida
22 4FW Salomão Carvalho (1983-01-09)9 January 1983 (aged 39) 7 Andaluzia Aguiar
23 2DF Aníbal Mascarenhas (1996-01-12)12 January 1996 (aged 26) 2 Andaluzia Real

Rakeo

Manager: José Escobar Castaño
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Claudio Montes Nájera (1992-06-20)20 June 1992 (aged 29) 3 Rakeo Petra
2 2DF Efraín Pereda García (1983-09-07)7 September 1983 (aged 38) 2 Rakeo La Crux
3 2DF José Cano Pereda (1991-09-17)17 September 1991 (aged 30) 3 Rakeo Marsur
4 2DF Julián Cabello Barraza (1987-02-21)21 February 1987 (aged 35) 1 Rakeo Superior
5 2DF Hernan Gómez Amarilla (1992-01-05)5 January 1992 (aged 30) 2 Rakeo Ardent
6 2DF Ibai Benítez Polanco (1994-08-05)5 August 1994 (aged 27) 1 Rakeo Rektiv
7 3MF Jorge Murillo Conejo (2002-09-24)24 September 2002 (aged 19) 5 Rakeo Ardent
8 4FW Mari Aclava Liva (captain) (1985-05-23)23 May 1985 (aged 36) 8 Rakeo La Crux
9 2DF Federico Medina (1982-05-30)30 May 1982 (aged 39) 3 Creeperopolis Denshire
10 3MF Hiram Álvarez Mora (1982-03-02)2 March 1982 (aged 40) 2 Rakeo Ardent
11 3MF Julián Muñoz Trigueros (1989-04-03)3 April 1989 (aged 33) 3 Rakeo Lynaco
12 3MF Agustín Quintana Coppel (1993-03-23)23 March 1993 (aged 29) 1 Rakeo Esaledo
13 3MF Ariel Landeros Dorrego (2001-03-02)2 March 2001 (aged 21) 4 Rakeo Pataba
14 4FW Rogelio Núñez Padilla (1981-02-10)10 February 1981 (aged 41) 0 Rakeo Lynaco
15 4FW Carlos Guerrero Nájera (1994-08-25)25 August 1994 (aged 27) 2 Rakeo Pataba
16 4FW Fidel Venrik (1990-04-01)1 April 1990 (aged 32) 1 Rakeo Esaledo
17 4FW Guillermo Coría Cruz (1994-09-28)28 September 1994 (aged 27) 2 Rakeo Bolos
18 2DF Ramón Manea Alva (1983-03-21)21 March 1983 (aged 39) 0 Rakeo Superior
19 4FW Pablo Unea (2003-08-20)20 August 2003 (aged 18) 3 Rakeo Marsur
20 4FW Cristóbal Mallol Vauin (2000-12-25)25 December 2000 (aged 21) 5 Rakeo La Crux
21 1GK Javíer Zaragoza Nájera (1992-06-27)27 June 1992 (aged 29) 0 Rakeo Superior
22 2DF Félix Yeray Gutiérrez (2002-03-11)11 March 2002 (aged 20) 1 Rakeo Superior
23 1GK Roberto Ruíz (1989-08-13)13 August 1989 (aged 32) 3 Creeperopolis Masario

Salisford

Manager: Battista Santoro
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Fino Bianchi (1989-10-03)3 October 1989 (aged 32) 28 Salisford San Giorgio
2 2DF Santino Boni (1994-08-10)10 August 1994 (aged 27) 21 Salisford Dimizia
3 2DF Adriano Conti (1996-07-17)17 July 1996 (aged 25) 7 Salisford Monteleone
4 2DF Leo Sabato (1996-02-20)20 February 1996 (aged 26) 11 Salisford Capaccio
5 2DF Tito Papi (1993-06-13)13 June 1993 (aged 29) 36 Salisford Ciano
6 3MF Tarcisio Zecca (1995-11-03)3 November 1995 (aged 26) 19 Salisford Palazzolo
7 3MF Gregorio Monti (captain) (1985-09-06)6 September 1985 (aged 36) 74 Salisford Serino
8 3MF Raffaele Fontana (1987-12-02)2 December 1987 (aged 34) 56 Creeperopolis Panachor
9 4FW Stanislao Petta (1994-07-23)23 July 1994 (aged 27) 33 Salisford Castione
10 4FW Muzio Martinelli (1993-07-09)9 July 1993 (aged 28) 42 Salisford Savotta
11 4FW Ricario Verga (1998-01-12)12 January 1998 (aged 24) 23 Salisford Brolo
12 2DF Rosario Tierno (1988-07-16)16 July 1988 (aged 33) 55 Salisford Castione
13 2DF Aronne Alterio (1999-03-28)28 March 1999 (aged 23) 20 Salisford Sant'Ordorico
14 2DF Zenone Lubrano (1996-11-22)22 November 1996 (aged 25) 32 Salisford San Tomaso
15 2DF Palladio Maturo (1995-05-14)14 May 1995 (aged 27) 37 Salisford Palazzolo
16 3MF Cesare Loy (1997-12-30)30 December 1997 (aged 24) 35 Salisford Ciano
17 3MF Rodrigo Severini (1993-07-19)19 July 1993 (aged 28) 48 Salisford San Cipriano
18 3MF Domezio Camerota (1991-10-06)6 October 1991 (aged 30) 61 Salisford Savotta
19 4FW Fortunato Masi (1996-04-08)8 April 1996 (aged 26) 26 Salisford Battaglia
20 4FW Petronio Cortesi (1990-07-19)19 July 1990 (aged 31) 35 Salisford San Tomaso
21 4FW Romano Agresta (1997-11-21)21 November 1997 (aged 24) 9 Salisford San Cipriano
22 1GK Eufebio Ricchio (1995-02-01)1 February 1995 (aged 27) 13 Salisford Castione
23 1GK Zefiro Raimondi (1995-09-15)15 September 1995 (aged 26) 22 Salisford Savotta

Player representation

By age

Outfield players
Goalkeepers
Captains

By club

Players Clubs
10
9
7
6
5
4
3
2
1

By club nationality

Key
Bold Nation represented at the tournament
Italic Nation not a CONFUSUR member
Players Clubs
44  Creeperopolis
22
21
19  Sequoyah
17  State of the Church
15 Template:Country data Lyoa
2  Tirol
1

See also