2020-2021 Terraconservan Cup
Dates | April 19, 2020-TBD |
---|---|
Matches played | 57 (to Week 7) |
Average goals/game | 8.1 |
Top goalscorer | ![]() |
Biggest home win | ![]() ![]() |
Biggest away win | ![]() ![]() |
Highest scoring | ![]() ![]() |
Longest winning run | ![]() |
Longest unbeaten run | ![]() |
Longest winless run | ![]() |
Longest losing run | ![]() ![]() |
The 2020-2021 Terraconservan Cup is the current season of the Terraconservan Cup.
Contents
- 1 Teams
- 2 Schedule
- 2.1 Week One
- 2.2 Week Two
- 2.3 Week Three
- 2.4 Week Four
- 2.5 Week Five
- 2.6 Week Six
- 2.7 Week Seven
- 2.8 Week Eight
- 2.9 Week Nine
- 2.10 Week Ten
- 2.11 Week Eleven
- 2.12 Week Twelve
- 2.13 Week Thirteen
- 2.14 Week Fourteen
- 2.15 Week Fifteen
- 2.16 Week Sixteen
- 2.17 Week Seventeen
- 2.18 Week Eighteen
- 2.19 Week Nineteen
- 2.20 Week Twenty
- 2.21 Week Twenty-one
- 2.22 Week Twenty-two
- 2.23 Week Twenty-three
- 2.24 Week Twenty-four
- 2.25 Week Twenty-five
- 2.26 Week Twenty-six
- 2.27 Week Twenty-seven
- 2.28 Week Twenty-eight
- 2.29 Week Twenty-nine
- 2.30 Week Thirty
- 3 Controversies
- 4 Standings
- 5 Tournament Bidding
Teams
Team | 2019-2020 Terraconservan Cup ranking |
---|---|
![]() |
Champions |
![]() |
Runners-up |
![]() |
did not qualify |
![]() |
Quarterfinals |
![]() |
did not qualify |
![]() |
did not qualify |
![]() |
did not qualify |
![]() |
Quarterfinals |
![]() |
Third place |
![]() |
Quarterfinals |
![]() |
did not qualify |
![]() |
did not qualify |
![]() |
Fourth place |
![]() |
did not qualify |
![]() |
did not qualify |
![]() |
did not qualify |
![]() |
Quarterfinals |
![]() |
did not qualify |
Schedule
Week One
April 19, 2020 Terraconservan Cup Opener | ![]() | 0-1 | ![]() | Under Armor Arena |
April 19, 2020 Terraconservan Cup Opener | ![]() | 5-2 | ![]() | Tigera National Stadium |
April 19, 2020 Terraconservan Cup Opener | ![]() | 2-1 | ![]() | Fort-Novo National Stadium |
April 19, 2020 Terraconservan Cup Opener | ![]() | 3-3 | ![]() | ? |
April 19, 2020 Terraconservan Cup Opener | ![]() | 3-1 | ![]() | Gelora Bung Hatta |
April 19, 2020 Terraconservan Cup Opener | ![]() | 5-6 | ![]() | Pepsi Stadium |
April 19, 2020 Terraconservan Cup Opener | ![]() | 1-0 | ![]() | The Winter Palace Stadium |
April 19, 2020 Terraconservan Cup Opener | ![]() | 2-5 | ![]() | Todd's Toothpicks Stadium |
April 19, 2020 Terraconservan Cup Opener | ![]() | 0-4 | ![]() | Maslo Stadium |
Week Two
April 26, 2020 Terraconservan Cup Week 2 | ![]() | 4-2 | ![]() | Gelora Bung Hatta |
April 26, 2020 Terraconservan Cup Week 2 | ![]() | 4-7 | ![]() | Tyson Center |
April 26, 2020 Terraconservan Cup Week 2 | ![]() | 6-1 | ![]() | Ar Heshubic Stadium |
April 26, 2020 Terraconservan Cup Week 2 | ![]() | 6-1 | ![]() | Under Armor Arena |
April 26, 2020 Terraconservan Cup Week 2 | ![]() | 4-3 | ![]() | Pepsi Stadium |
April 26, 2020 Terraconservan Cup Week 2 | ![]() | 6-4 | ![]() | Trinity Stadium |
April 26, 2020 Terraconservan Cup Week 2 | ![]() | 2-2 | ![]() | Pepsi Stadium |
April 26, 2020 Terraconservan Cup Week 2 | ![]() | 2-4 | ![]() | Todd's Toothpicks Stadium |
April 26, 2020 Terraconservan Cup Week 2 | ![]() | 3-4 | ![]() | Tigera National Stadium |
Week Three
May 3, 2020 Terraconservan Cup Week 3 | ![]() | 4-8 | ![]() | Pepsi Stadium |
May 3, 2020 Terraconservan Cup Week 3 | ![]() | 1-2 | ![]() | Tigera National Stadium |
May 3, 2020 Terraconservan Cup Week 3 | ![]() | 5-2 | ![]() | Tyson Center |
May 3, 2020 Terraconservan Cup Week 3 | ![]() | 5-6 | ![]() | Ar Heshubic Center |
May 3, 2020 Terraconservan Cup Week 3 | ![]() | 0-4 | ![]() | Hinojosa Stadium |
May 3, 2020 Terraconservan Cup Week 3 | ![]() | 2-0 | ![]() | Trinity Stadium |
May 3, 2020 Terraconservan Cup Week 3 | ![]() | 1-1 | ![]() | Gelora Bung Hatta |
May 3, 2020 Terraconservan Cup Week 3 | ![]() | 4-5 | ![]() | Hanabishi Stadium |
May 3, 2020 Terraconservan Cup Week 3 | ![]() | 1-1 | ![]() | Guršaun Stadium |
Week Four
May 10, 2020 Terraconservan Cup Week 4 | ![]() | 8-0 | ![]() | Pepsi Stadium |
May 10, 2020 Terraconservan Cup Week 4 | ![]() | 4-3 | ![]() | Guršaun Stadium |
May 10, 2020 Terraconservan Cup Week 4 | ![]() | 4-8 | ![]() | Junggyong Metropolitan Stadium |
May 10, 2020 Terraconservan Cup Week 4 | ![]() | 2-3 | ![]() | Centre Vidéotron |
May 10, 2020 Terraconservan Cup Week 4 | ![]() | 2-5 | ![]() | Todd's Toothpicks Stadium |
May 10, 2020 Terraconservan Cup Week 4 | ![]() | 2-4 | ![]() | Shlykov Arena |
May 10, 2020 Terraconservan Cup Week 4 | ![]() | 5-10 | ![]() | Trinity Stadium |
May 10, 2020 Terraconservan Cup Week 4 | ![]() | 4-2 | ![]() | Under Armor Arena |
May 10, 2020 Terraconservan Cup Week 4 | ![]() | 2-1 | ![]() | Hinojosa Stadium |
Week Five
May 17, 2020 Terraconservan Cup Week 5 | ![]() | 3-1 | ![]() | Junggyong Metropolitan Stadium |
May 17, 2020 Terraconservan Cup Week 5 | ![]() | 3-2 | ![]() | Centre Vidéotron |
May 17, 2020 Terraconservan Cup Week 5 | ![]() | 4-4 | ![]() | Tigera National Stadium |
May 17, 2020 Terraconservan Cup Week 5 | ![]() | 4-3 | ![]() | Laurillac Field |
May 17, 2020 Terraconservan Cup Week 5 | ![]() | 4-3 | ![]() | Ar Heshubic Center |
May 17, 2020 Terraconservan Cup Week 5 | ![]() | 3-5 | ![]() | Shlykov Arena |
May 17, 2020 Terraconservan Cup Week 5 | ![]() | 10-8 | ![]() | Pepsi Stadium |
May 17, 2020 Terraconservan Cup Week 5 | ![]() | 2-7 | ![]() | Hinojosa Stadium |
May 17, 2020 Terraconservan Cup Week 5 | ![]() | 4-2 | ![]() | Gelora Bung Hatta |
Week Six
May 24, 2020 Terraconservan Cup Week 6 | ![]() | 3-5 | ![]() | Pepsi Stadium |
May 24, 2020 Terraconservan Cup Week 6 | ![]() | 6-1 | ![]() | Tigera National Stadium |
May 24, 2020 Terraconservan Cup Week 6 | ![]() | 4-2 | ![]() | Under Armor Arena |
May 24, 2020 Terraconservan Cup Week 6 | ![]() | 1-3 | ![]() | Laurillac Field |
May 24, 2020 Terraconservan Cup Week 6 | ![]() | 2-3 | ![]() | Ar Heshubic Center |
May 24, 2020 Terraconservan Cup Week 6 | ![]() | 3-0 | ![]() | Trinity Stadium |
May 24, 2020 Terraconservan Cup Week 6 | ![]() | 7-2 | ![]() | Pepsi Stadium |
May 24, 2020 Terraconservan Cup Week 6 | ![]() | 2-0 | ![]() | Hinojosa Stadium |
May 24, 2020 Terraconservan Cup Week 6 | ![]() | 9-10 | ![]() | Hanabishi Stadium |
Week Seven
May 31, 2020 Terraconservan Cup Week 7 | ![]() | 3-2 | ![]() | ? |
May 31, 2020 Terraconservan Cup Week 7 | ![]() | 2-4 | ![]() | ? |
May 31, 2020 Terraconservan Cup Week 7 | ![]() | 4-5 | ![]() | Junggyong Metropolitan Stadium |
May 31, 2020 Terraconservan Cup Week 7 | ![]() | 7-6 | ![]() | Pepsi Stadium |
May 31, 2020 Terraconservan Cup Week 7 | ![]() | 9-4 | ![]() | Laurillac Field |
May 31, 2020 Terraconservan Cup Week 7 | ![]() | 1-10 | ![]() | Shlykov Arena |
May 31, 2020 Terraconservan Cup Week 7 | ![]() | 8-3 | ![]() | Tyson Center |
May 31, 2020 Terraconservan Cup Week 7 | ![]() | 7-4 | ![]() | Guršaun Stadium |
May 31, 2020 Terraconservan Cup Week 7 | ![]() | 5-8 | ![]() | Hanabishi Stadium |
Week Eight
June 7, 2020 Terraconservan Cup Week 8 | ![]() | 8-1 | ![]() | Fort-Novo National Stadium |
June 7, 2020 Terraconservan Cup Week 8 | ![]() | 0-8 | ![]() | ? |
June 7, 2020 Terraconservan Cup Week 8 | ![]() | 6-6 | ![]() | Guršaun Stadium |
June 7, 2020 Terraconservan Cup Week 8 | ![]() | 4-3 | ![]() | Junggyong Metropolitan Stadium |
June 7, 2020 Terraconservan Cup Week 8 | ![]() | 4-10 | ![]() | Tyson Center |
June 7, 2020 Terraconservan Cup Week 8 | ![]() | 7-5 | ![]() | Todd's Toothpicks Stadium |
June 7, 2020 Terraconservan Cup Week 8 | ![]() | 2-0 | ![]() | Hanabishi Stadium |
June 7, 2020 Terraconservan Cup Week 8 | ![]() | 3-8 | ![]() | Centre Vidéotron |
June 7, 2020 Terraconservan Cup Week 8 | ![]() | 1-2 | ![]() | Shlykov Arena |
Week Nine
June 14, 2020 Terraconservan Cup Week 9 | ![]() | 10-7 | ![]() | Centre Vidéotron |
June 14, 2020 Terraconservan Cup Week 9 | ![]() | 5-1 | ![]() | ? |
June 14, 2020 Terraconservan Cup Week 9 | ![]() | 2-5 | ![]() | Fort-Novo National Stadium |
June 14, 2020 Terraconservan Cup Week 9 | ![]() | 4-0 | ![]() | Ar Heshubic Center |
June 14, 2020 Terraconservan Cup Week 9 | ![]() | 6-1 | ![]() | Trinity Stadium |
June 14, 2020 Terraconservan Cup Week 9 | ![]() | 5-5 | ![]() | Shlykov Arena |
June 14, 2020 Terraconservan Cup Week 9 | ![]() | 0-6 | ![]() | Junggyong Metropolitan Stadium |
June 14, 2020 Terraconservan Cup Week 9 | ![]() | 7-4 | ![]() | Under Armor Arena |
June 14, 2020 Terraconservan Cup Week 9 | ![]() | 9-10 | ![]() | Hanabishi Stadium |
Week Ten
June 21, 2020 Terraconservan Cup Week 10 | ![]() | 2-2 | ![]() | Pepsi Stadium |
June 21, 2020 Terraconservan Cup Week 10 | ![]() | 7-6 | ![]() | ? |
June 21, 2020 Terraconservan Cup Week 10 | ![]() | 3-7 | ![]() | Fort-Novo National Stadium |
June 21, 2020 Terraconservan Cup Week 10 | ![]() | 5-10 | ![]() | Laurillac Field |
June 21, 2020 Terraconservan Cup Week 10 | ![]() | 7-5 | ![]() | Todd's Toothpicks Stadium |
June 21, 2020 Terraconservan Cup Week 10 | ![]() | 3-5 | ![]() | Gelora Bung Hatta |
June 21, 2020 Terraconservan Cup Week 10 | ![]() | 8-7 | ![]() | Centre Vidéotron |
June 21, 2020 Terraconservan Cup Week 10 | ![]() | 8-5 | ![]() | Tyson Center |
June 21, 2020 Terraconservan Cup Week 10 | ![]() | 8-2 | ![]() | Guršaun Stadium |
Week Eleven
June 28, 2020 Terraconservan Cup Week 11 | ![]() | 9-5 | ![]() | Laurillac Field |
June 28, 2020 Terraconservan Cup Week 11 | ![]() | 10-2 | ![]() | Trinity Stadium |
June 28, 2020 Terraconservan Cup Week 11 | ![]() | 5-9 | ![]() | Ar Heshubic Center |
June 28, 2020 Terraconservan Cup Week 11 | ![]() | 4-4 | ![]() | Junggyong Metropolitan Stadium |
June 28, 2020 Terraconservan Cup Week 11 | ![]() | 3-10 | ![]() | Shlykov Arena |
June 28, 2020 Terraconservan Cup Week 11 | ![]() | 2-4 | ![]() | Hinojosa Stadium |
June 28, 2020 Terraconservan Cup Week 11 | ![]() | 2-5 | ![]() | Centre Vidéotron |
June 28, 2020 Terraconservan Cup Week 11 | ![]() | 2-5 | ![]() | Hanabishi Stadium |
June 28, 2020 Terraconservan Cup Week 11 | ![]() | 7-8 | ![]() | Fort-Novo National Stadium |
Week Twelve
July 5, 2020 Terraconservan Cup Week 12 | ![]() | v | ![]() | Pepsi Stadium |
July 5, 2020 Terraconservan Cup Week 12 | ![]() | v | ![]() | Gelora Bung Hatta |
July 5, 2020 Terraconservan Cup Week 12 | ![]() | v | ![]() | Shlykov Arena |
July 5, 2020 Terraconservan Cup Week 12 | ![]() | v | ![]() | Tigera National Stadium |
July 5, 2020 Terraconservan Cup Week 12 | ![]() | v | ![]() | TBD |
July 5, 2020 Terraconservan Cup Week 12 | ![]() | v | ![]() | Pepsi Stadium |
July 5, 2020 Terraconservan Cup Week 12 | ![]() | v | ![]() | Todd's Toothpicks Stadium |
July 5, 2020 Terraconservan Cup Week 12 | ![]() | v | ![]() | Fort-Novo National Stadium |
July 5, 2020 Terraconservan Cup Week 12 | ![]() | v | ![]() | Hinojosa Stadium |
Week Thirteen
July 12, 2020 Terraconservan Cup Week 13 | ![]() | v | ![]() | Ar Heshubic Center |
July 12, 2020 Terraconservan Cup Week 13 | ![]() | v | ![]() | Tyson Center |
July 12, 2020 Terraconservan Cup Week 13 | ![]() | v | ![]() | Guršaun Stadium |
July 12, 2020 Terraconservan Cup Week 13 | ![]() | v | ![]() | TBD |
July 12, 2020 Terraconservan Cup Week 13 | ![]() | v | ![]() | Gelora Bung Hatta |
July 12, 2020 Terraconservan Cup Week 13 | ![]() | v | ![]() | Junggyong Metropolitan Stadium |
July 12, 2020 Terraconservan Cup Week 13 | ![]() | v | ![]() | Tigera National Stadium |
July 12, 2020 Terraconservan Cup Week 13 | ![]() | v | ![]() | Pepsi Stadium |
July 12, 2020 Terraconservan Cup Week 13 | ![]() | v | ![]() | Centre Vidéotron |
Week Fourteen
July 19, 2020 Terraconservan Cup Week 14 | ![]() | v | ![]() | Pepsi Stadium |
July 19, 2020 Terraconservan Cup Week 14 | ![]() | v | ![]() | Trinity Stadium |
July 19, 2020 Terraconservan Cup Week 14 | ![]() | v | ![]() | Laurillac Field |
July 19, 2020 Terraconservan Cup Week 14 | ![]() | v | ![]() | Under Armor Arena |
July 19, 2020 Terraconservan Cup Week 14 | ![]() | v | ![]() | Tyson Center |
July 19, 2020 Terraconservan Cup Week 14 | ![]() | v | ![]() | Todd's Toothpicks Stadium |
July 19, 2020 Terraconservan Cup Week 14 | ![]() | v | ![]() | Guršaun Stadium |
July 19, 2020 Terraconservan Cup Week 14 | ![]() | v | ![]() | Hanabishi Stadium |
July 19, 2020 Terraconservan Cup Week 14 | ![]() | v | ![]() | Shlykov Arena |
Week Fifteen
July 26, 2020 Terraconservan Cup Week 15 | ![]() | v | ![]() | TBD |
July 26, 2020 Terraconservan Cup Week 15 | ![]() | v | ![]() | Pepsi Stadium |
July 26, 2020 Terraconservan Cup Week 15 | ![]() | v | ![]() | Trinity Stadium |
July 26, 2020 Terraconservan Cup Week 15 | ![]() | v | ![]() | Centre Vidéotron |
July 26, 2020 Terraconservan Cup Week 15 | ![]() | v | ![]() | Gelora Bung Hatta |
July 26, 2020 Terraconservan Cup Week 15 | ![]() | v | ![]() | Junggyong Metropolitan Stadium |
July 26, 2020 Terraconservan Cup Week 15 | ![]() | v | ![]() | Hinojosa Stadium |
July 26, 2020 Terraconservan Cup Week 15 | ![]() | v | ![]() | Hanabishi Stadium |
July 26, 2020 Terraconservan Cup Week 15 | ![]() | v | ![]() | Tyson Center |
Week Sixteen
August 2, 2020 Terraconservan Cup Week 16 | ![]() | v | ![]() | Ar Heshubic Center |
August 2, 2020 Terraconservan Cup Week 16 | ![]() | v | ![]() | Fort-Novo National Stadium |
August 2, 2020 Terraconservan Cup Week 16 | ![]() | v | ![]() | Laurillac Field |
August 2, 2020 Terraconservan Cup Week 16 | ![]() | v | ![]() | Centre Vidéotron |
August 2, 2020 Terraconservan Cup Week 16 | ![]() | v | ![]() | Centre Vidéotron |
August 2, 2020 Terraconservan Cup Week 16 | ![]() | v | ![]() | Todd's Toothpicks Stadium |
August 2, 2020 Terraconservan Cup Week 16 | ![]() | v | ![]() | Pepsi Stadium |
August 2, 2020 Terraconservan Cup Week 16 | ![]() | v | ![]() | Tigera National Stadium |
August 2, 2020 Terraconservan Cup Week 16 | ![]() | v | ![]() | Under Armor Arena |
Week Seventeen
August 9, 2020 Terraconservan Cup Week 17 | TBD | v | TBD | TBD |
August 9, 2020 Terraconservan Cup Week 17 | TBD | v | TBD | TBD |
August 9, 2020 Terraconservan Cup Week 17 | TBD | v | TBD | TBD |
August 9, 2020 Terraconservan Cup Week 17 | TBD | v | TBD | TBD |
August 9, 2020 Terraconservan Cup Week 17 | TBD | v | TBD | TBD |
August 9, 2020 Terraconservan Cup Week 17 | TBD | v | TBD | TBD |
August 9, 2020 Terraconservan Cup Week 17 | TBD | v | TBD | TBD |
August 9, 2020 Terraconservan Cup Week 17 | TBD | v | TBD | TBD |
August 9, 2020 Terraconservan Cup Week 17 | TBD | v | TBD | TBD |
Week Eighteen
August 16, 2020 Terraconservan Cup Week 18 | TBD | v | TBD | TBD |
August 16, 2020 Terraconservan Cup Week 18 | TBD | v | TBD | TBD |
August 16, 2020 Terraconservan Cup Week 18 | TBD | v | TBD | TBD |
August 16, 2020 Terraconservan Cup Week 18 | TBD | v | TBD | TBD |
August 16, 2020 Terraconservan Cup Week 18 | TBD | v | TBD | TBD |
August 16, 2020 Terraconservan Cup Week 18 | TBD | v | TBD | TBD |
August 16, 2020 Terraconservan Cup Week 18 | TBD | v | TBD | TBD |
August 16, 2020 Terraconservan Cup Week 18 | TBD | v | TBD | TBD |
August 16, 2020 Terraconservan Cup Week 18 | TBD | v | TBD | TBD |
Week Nineteen
August 23, 2020 Terraconservan Cup Week 19 | TBD | v | TBD | TBD |
August 23, 2020 Terraconservan Cup Week 19 | TBD | v | TBD | TBD |
August 23, 2020 Terraconservan Cup Week 19 | TBD | v | TBD | TBD |
August 23, 2020 Terraconservan Cup Week 19 | TBD | v | TBD | TBD |
August 23, 2020 Terraconservan Cup Week 19 | TBD | v | TBD | TBD |
August 23, 2020 Terraconservan Cup Week 19 | TBD | v | TBD | TBD |
August 23, 2020 Terraconservan Cup Week 19 | TBD | v | TBD | TBD |
August 23, 2020 Terraconservan Cup Week 19 | TBD | v | TBD | TBD |
August 23, 2020 Terraconservan Cup Week 19 | TBD | v | TBD | TBD |
Week Twenty
August 30, 2020 Terraconservan Cup Week 20 | TBD | v | TBD | TBD |
August 30, 2020 Terraconservan Cup Week 20 | TBD | v | TBD | TBD |
August 30, 2020 Terraconservan Cup Week 20 | TBD | v | TBD | TBD |
August 30, 2020 Terraconservan Cup Week 20 | TBD | v | TBD | TBD |
August 30, 2020 Terraconservan Cup Week 20 | TBD | v | TBD | TBD |
August 30, 2020 Terraconservan Cup Week 20 | TBD | v | TBD | TBD |
August 30, 2020 Terraconservan Cup Week 20 | TBD | v | TBD | TBD |
August 30, 2020 Terraconservan Cup Week 20 | TBD | v | TBD | TBD |
August 30, 2020 Terraconservan Cup Week 20 | TBD | v | TBD | TBD |
Week Twenty-one
Week Twenty-two
Week Twenty-three
Week Twenty-four
Week Twenty-five
Week Twenty-six
Week Twenty-seven
Week Twenty-eight
Week Twenty-nine
Week Thirty
Controversies
Pepsi Stadium Fight
Week 2: A fight erupted outside Pepsi Stadium after the Creeperopolis-Xusma game between 5 Creeperans and 7 Xussmans when a Creeperian mocked a group of Xussmans for their shutout loss to Sequoyah, a team which formed the week prior, the Sunday prior. The fight resulted in everyone involved being arrested for fighting.
Sequoyan Slavery
Week 2-3: In late April, Sequoyah legalized slavery. As a result, Sequoyah was ejected from the Terraconservan Cup and was replaced by Gagium.
Julius Aastan
Week 3: Following the Quebecshire-Malgax game, some Quebecshirite and Malgan fans got into disputes at the stadium mostly starting as arguments over referee calls. To the fault of an unknown party, a brief fight broke out in the stands at the end of the game. One Malgan individual, identified as Julius Aastan, a 31-year-old electrical engineer from Maungis, Malgax, was hospitalized in critical condition. Authorities said he was struck in the head by a flagpole held by a Quebecshirite fan during the chaos. Maéva Bourque, Premier of Quebecshire City, stated that more updates would be released on Aastan's condition and the investigation.
Free Creeperian Army
Week 3: During halftime of the Creeperopolis-Lyoa game when both teams were in their locker rooms, armed men opened fire in the food market of Tigera National Stadium. Security returned fire upon the gunmen. After 20 minutes, the fighting ended and the gunmen were subdued. The gunmen were in Free Creeperian Army uniforms. In total, 27 were killed and 64 were injured. Fans, however, wanted to finish the game and the teams agreed to continue playing. The Free Creeperian Army was blamed for the attack but the Free Creeperian Army denied responsibility and claimed that the attack was a false flag staged by the Creeperian and Lyoan governments.
Les Oiseaux de la Givre
Week 4: Members of the Les Oiseaux de la Givre approach the Centre Vidéotron complaining about Willdavie in general. When they got close, they waited for the game to finish. When they heard the Willdavisians booing the other team, they knew the game had ended and entered the Centre with bombs and guns. The citizens were beginning to leave the Centre Vidéotron when they heard "OP DE SOL ZAL HET EXPLOSÉ". The Les Oiseaux de la Givre members threw a grenade at the counter. When it exploded, it killed the cashier and caused minor damages at the Centre. The police arrived and gave two warnings to the three Les Oiseaux de la Givre members. They tried to flee but two members were killed and the third was arrested.
Standings
Win/Loss and Goal Differential
Terraconservan Cup record | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pld | W | D* | L | PER | GF | GA | GD | |
![]() |
CRE | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.800 | 61 | 44 | +17 |
![]() |
EMN | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.700 | 52 | 36 | +16 |
![]() |
GAG | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.438 | 25 | 34 | -9 |
![]() |
GSC | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.800 | 48 | 29 | +19 |
![]() |
GRF | 10 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 34 | 38 | -4 |
![]() |
KMN | 10 | 5 | 1 | 4 | 0.550 | 35 | 38 | -3 |
![]() |
KOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.450 | 28 | 37 | -9 |
![]() |
LYA | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.400 | 35 | 34 | +1 |
![]() |
MAL | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.450 | 43 | 44 | -1 |
![]() |
NGD | 10 | 4 | 0 | 6 | 0.400 | 45 | 35 | +10 |
![]() |
NOV | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.500 | 32 | 30 | +2 |
![]() |
PAL | 10 | 5 | 1 | 4 | 0.550 | 46 | 43 | +3 |
![]() |
QUB | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.300 | 43 | 44 | -1 |
![]() |
REI | 10 | 2 | 1 | 7 | 0.250 | 38 | 46 | -8 |
![]() |
SCI | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.300 | 29 | 44 | -15 |
![]() |
SEQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 6 | -4 |
![]() |
TER | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.800 | 51 | 35 | +16 |
![]() |
WIL | 10 | 5 | 1 | 4 | 0.550 | 50 | 51 | -1 |
![]() |
XUS | 10 | 1 | 2 | 7 | 0.200 | 26 | 48 | -22 |
Current Playoff Seedings
Wild Card | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
1 | Greater Sacramento | |||||||||||||||||
9 | Groffenord | |||||||||||||||||
10 | Malgax | |||||||||||||||||
5 | Paleocacher | |||||||||||||||||
6 | Willdavie | |||||||||||||||||
3 | Terranihil | |||||||||||||||||
4 | Eminople | |||||||||||||||||
7 | Karimun | |||||||||||||||||
8 | Nova Empire | |||||||||||||||||
2 | Creeperopolis | |||||||||||||||||
In the Hunt:
11. Koryo
12. Gagium
13. New Gandor
14. Lyoa
15. Quebecshire
16. San Carlos Islands
17. Reia
18. Xusma
Seeding procedure:
- Win Percentage
- Games Won
- Goal Differential
- Head to Head
- Goals For
- Coin Toss (if two)
- Play-in Match/Tournament (if three or more)
- If early in the season, alphabetical until relevant.
Week 1 Power Rankings
Team | Power Rankings |
---|---|
![]() |
1 (![]() |
![]() |
2 (![]() |
![]() |
3 (![]() |
![]() |
4 (![]() |
![]() |
5 (![]() |
![]() |
6 (![]() |
![]() |
7 (![]() |
![]() |
8 (![]() |
![]() |
9 (![]() |
![]() |
10 (![]() |
![]() |
11 (![]() |
![]() |
12 (![]() |
![]() |
13 (![]() |
![]() |
14 (![]() |
![]() |
15 (![]() |
![]() |
16 (![]() |
![]() |
17 (![]() |
![]() |
18 (![]() |
Week 2 Power Rankings
Team | Power Rankings |
---|---|
![]() |
1 (![]() |
![]() |
2 (![]() |
![]() |
3 (![]() |
![]() |
4 (![]() |
![]() |
5 (![]() |
![]() |
6 (![]() |
![]() |
7 (![]() |
![]() |
8 (![]() |
![]() |
9 (![]() |
![]() |
10 (![]() |
![]() |
11 (![]() |
![]() |
12 (![]() |
![]() |
13 (![]() |
![]() |
14 (![]() |
![]() |
15 (![]() |
![]() |
16 (![]() |
![]() |
17 (![]() |
![]() |
18 (![]() |
Week 3 Power Rankings
Team | Power Rankings |
---|---|
![]() |
1 (![]() |
![]() |
2 (![]() |
![]() |
3 (![]() |
![]() |
4 (![]() |
![]() |
5 (![]() |
![]() |
6 (![]() |
![]() |
7 (![]() |
![]() |
8 (![]() |
![]() |
9 (![]() |
![]() |
10 (![]() |
![]() |
11 (![]() |
![]() |
12 (![]() |
![]() |
13 (![]() |
![]() |
14 (![]() |
![]() |
15 (![]() |
![]() |
16 (![]() |
![]() |
17 (![]() |
![]() |
18 (![]() |
Week 4 Power Rankings
Team | Power Rankings |
---|---|
![]() |
1 (![]() |
![]() |
2 (![]() |
![]() |
3 (![]() |
![]() |
4 (![]() |
![]() |
5 (![]() |
![]() |
6 (![]() |
![]() |
7 (![]() |
![]() |
8 (![]() |
![]() |
9 (![]() |
![]() |
10 (![]() |
![]() |
11 (![]() |
![]() |
12 (![]() |
![]() |
13 (![]() |
![]() |
14 (![]() |
![]() |
15 (![]() |
![]() |
16 (![]() |
![]() |
17 (![]() |
![]() |
18 (![]() |
Week 5 Power Rankings
Team | Power Rankings |
---|---|
![]() |
1 (![]() |
![]() |
2 (![]() |
![]() |
3 (![]() |
![]() |
4 (![]() |
![]() |
5 (![]() |
![]() |
6 (![]() |
![]() |
7 (![]() |
![]() |
8 (![]() |
![]() |
9 (![]() |
![]() |
10 (![]() |
![]() |
11 (![]() |
![]() |
12 (![]() |
![]() |
13 (![]() |
![]() |
14 (![]() |
![]() |
15 (![]() |
![]() |
16 (![]() |
![]() |
17 (![]() |
![]() |
18 (![]() |
Week 6 Power Rankings
Team | Power Rankings |
---|---|
![]() |
1 (![]() |
![]() |
2 (![]() |
![]() |
3 (![]() |
![]() |
4 (![]() |
![]() |
5 (![]() |
![]() |
6 (![]() |
![]() |
7 (![]() |
![]() |
8 (![]() |
![]() |
9 (![]() |
![]() |
10 (![]() |
![]() |
11 (![]() |
![]() |
12 (![]() |
![]() |
13 (![]() |
![]() |
14 (![]() |
![]() |
15 (![]() |
![]() |
16 (![]() |
![]() |
17 (![]() |
![]() |
18 (![]() |
Week 7 Power Rankings
Team | Power Rankings |
---|---|
![]() |
1 (![]() |
![]() |
2 (![]() |
![]() |
3 (![]() |
![]() |
4 (![]() |
![]() |
5 (![]() |
![]() |
6 (![]() |
![]() |
7 (![]() |
![]() |
8 (![]() |
![]() |
9 (![]() |
![]() |
10 (![]() |
![]() |
11 (![]() |
![]() |
12 (![]() |
![]() |
13 (![]() |
![]() |
14 (![]() |
![]() |
15 (![]() |
![]() |
16 (![]() |
![]() |
17 (![]() |
![]() |
18 (![]() |
Week 8 Power Rankings
Team | Power Rankings |
---|---|
![]() |
1 (![]() |
![]() |
2 (![]() |
![]() |
3 (![]() |
![]() |
4 (![]() |
![]() |
5 (![]() |
![]() |
6 (![]() |
![]() |
7 (![]() |
![]() |
8 (![]() |
![]() |
9 (![]() |
![]() |
10 (![]() |
![]() |
11 (![]() |
![]() |
12 (![]() |
![]() |
13 (![]() |
![]() |
14 (![]() |
![]() |
15 (![]() |
![]() |
16 (![]() |
![]() |
17 (![]() |
![]() |
18 (![]() |
Tournament Bidding
